! ! :OP3 10
  :BAR 11
  :OP3 11
" ?
# :COP 640
$ ?
% ?
& :OP2 6
' ?
( :LB 0
) :RB 0
* * :OP1 15
  :OP2 12
+ + :REFOP 7
  :SIGN 1
  :OP3 1
, :COMMA 0
- - :REFOP 8
  > :JUMP 0
  :SIGN 2
  :OP3 2
. ?
/ / :OP2 13
  :OP2 14
0 ?
1 ?
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
6 ?
7 ?
8 ?
9 ?
: :COLON 0
; :T 0
< < :OP1 4
  = :COP 192
  > :OP1 4
  :COP 64
= = :REFASS 9
  :EQ 128
  :COP 128
> = :COP 576
  > :OP1 5
  :COP 704
? ?
@ ?
A D A :MCODE 94
    D # :LMCODE 38
      * :MCODE 86
      :MCODE 70
    R :MCODE 80
  ND # :LMCODE 42
     * :MCODE 90
     :MCODE 74
     :AND 0
B E GI N :BEGIN 0
  YT E :Z 3
C 
 :Z 0
  O M ME NT :COMMENT 0
    NS T :OWN 192
  YC LE :CYCLE 0
D A C * :MCODE 81
      :MCODE 65
    D :MCODE 93
  ZM * :MCODE 83
     :MCODE 67
E L SE :FELSE 0
       :ELSE 0
  N D O F F IL E :ENDPROG 0
       P E RM :ENDPERM 0
            R I M :ENDPRIM 0
              OG RA M :ENDPROG 0
      :END 0
  X I T :SIMP 20
    T E RN AL :Z 128
 RI NS IC :OWN 128
F A L SE :SIMP 18
    UL T :FAULT 0
  I NI SH E LS E :FELSE 0
          :FINISH 0
  OR :FOR 0
G ?
H ?
I F :CWORD 12
  N TE GE R A RR AY N AM E :VTYPE 41
                           :TYPE 41
                    :ATYPE 9
            F N S PE C :RTYPE 5
                :RTYPE 69
                :TYPE 69
            M AP S PE C :RTYPE 13
                 :RTYPE 77
                :TYPE 77
            N AM E :VTYPE 33
                   :TYPE 33
            :VTYPE 1
            :TYPE 1
  O T :MCODE 78
  SZ * :MCODE 89
     :MCODE 73
J M P * :MCODE 92
      :MCODE 76
    S * :MCODE 82
      :MCODE 66
K ?
L A C # :LMCODE 36
      * :MCODE 84
      :MCODE 68
    D :MCODE 95
  IT :LMCODE 35
M ON IT OR :MONITOR 0
N OT :NOT 0
O P R :MCODE 79
  R :OR 0
  WN :OWN 64
P R E DI CA TE S PE C :RTYPE 4
               :RTYPE 68
               :TYPE 68
    IN TT EX T :PTEXT 0
Q ?
R E P EA T :REPEAT 0
    S UL T= = :MRESULT 0
            :FRESULT 0
    TU RN :SIMP 16
  OU TI NE S PE C :RTYPE 12
           :RTYPE 76
           :TYPE 76
S A D # :LMCODE 43
      * :MCODE 91
      :MCODE 75
  H OR T :Z 0
  P EC :RTYPE 36
  T A RT :START 0
    O P :SIMP 19
    RI NG :TYPE 7
  WI TC H :SWITCH 72
T A D # :LMCODE 39
      * :MCODE 87
      :MCODE 71
  H EN :THEN 0
  RU E :SIMP 17
U N L ES S :CWORD 14
    TI L :LWORD 23
V ?
W HI LE :LWORD 20
X C T * :MCODE 88
      :MCODE 72
  OR # :LMCODE 37
     * :MCODE 85
     :MCODE 69
Y ?
Z ?
[ ?
\ = :COP 640
  :UOP 3
] ?
^ ?
_ ?



   1   IMP 9
   2   CWORD 12   START 34   IMP 34
   5   CWORD< 35   LWORD< 35   FOR 36   T 0
   9   VTYPE 37   ATYPE 8
  11   COND 14
  12   THEN 20   START 8
  14   T 0   SEQ< 8
  16   IDENT 8   SCONST 8
  18   START 8   IMP 22
  20   ELSE 24   T 0
  22   START 43   IMP 43
  24   COLON 0
  25   LB 8
  26   IDENTS 44
  27   PIDENT 45
  28   IDENTS 48
  29   IDENTS 51
  30   SEQ 54
  31   COND 55
  32   SCONST< 8
  33   CONST< 8
  34   COND< 36
  35   SEQ< 36
  36   IDENTS 39
  37   EQ 40   OWNT 0
  39   CONST< 42
  40   OSEP 56   OWNT 0
  42   IDENT 57
  43   CONST< 64
  44   *E 47
  45   LB 65   T 0
  47   EXPB< 50
  48   COMMA 66   T 0
  50   CONSTB< 53
  51   COMMA 8   T 0
  53   CYCLE 8
  54   CYCLE 67
  55   JUMP 68
  56   CONSTB< 59
  57   EQ 61   OWNT 0
  59   T 24   CONST 59
  61   OSEP 63   OWNT 0
  63   RB 69
  64   TYPE 70
  65   IDENTS 50
  66   IDENTS 8
  67   L 69
  68   *E 61
  69   IDENT 73
  70   COMMA 47   TYPE 8   RB 401
  73   IDENT 73   TYPE 8
IDENTS => 75
  75   IDENT 75
  76   COMMA 67   *E 0
EXPB => 78
  78   LB 80
  79   EXP 81
  80   COLON 82
  81   EXP 71
  82   RB 0
CONSTB => 83
  83   LB 85
  84   CONST 86
  85   BSEP 82
  86   CONST 76
IMP => 87
  87   VDEST 102   JUMP 104   R 107   ADEST 108   MDEST 108
       SIMP 0   FRESULT 109   MRESULT 110   BVDEST 106   BADEST 111
       BMDEST 111   PTEXT 112   MONITOR 113
 100   EQ 114   REFASS< 115
 102   L 0   S< 116
 104   EQ 117   REFASS< 118
 106  APP< 120
 107   APP< 121
 108   EXP< 0
 109   REF< 0
 110   APP< 122
 111   STRING< 122
 112   SCONST< 0
 113   EXP< 122
 114   REF<< 122
 115   APP<< 0
 116   EXP< 124
 117   BREF<< 126
 118   SEP 127   *E 0
 120   ASSA<< 128
 121   ASSA<< 126
 122   SEP 126   *E 0
 124   SEP 122   *E 0
 126   IMP 0
 127   EXP<<< 129
 128   EXP<<< 126
 129   SEP 0   *E 0
CLASH: SCOND EXP
COND => 131
 131   SCOND 136   EXP 137
 133   AND< 138   OR< 139   *E 0
 136   *E+ 0
 137   SCOND 134
 138   SCOND 130
 139   AND< 138   *E 0
CLASH: COND EXP
SCOND => 141
 141   LB 147   NOT 150   P 82   EXP 149
 145   COND 151   EXP 152
 147   COP 158   *E+ 0
 149   SCOND 0
 150   APP< 0
 151   RB 157
 152   OP1 159   OP2 153   OP3 154   COP 158   *E+ 0
 157   EXP< 108
 158   SEXP< 157
 159   EXP1< 160
 160   EXP2< 161
 161   COP 247   *E 0
REF => 163
 163   VREF 150   AREF 150   MREF 168
 166   REFOP< 108   *E 0
 168   EXP<< 0
BREF => 169
 169   BVREF 150   BAREF 150   BMREF 168
 172   REFOP< 0   *E 0
CONST => 174
 174   SIGN 0   UOP 0   SCONST< 0
EXP => 177
 177   UOP 184   SIGN 179   SEXP< 179
 180   OP1 185   OP2 181   OP3 187   *E 0
 184   EXP2< 182
 185   EXP1< 186
 186   EXP2< 189
 187   OP3 0   *E 0
 189   EXP2 182
EXP2 => 179
 190   OP1 193   OP2 191   *E 0
 193   EXP1< 0
EXP1 => 179
 194   OP1 0   *E 0
SEXP => 196
 196   V 0   SCONST 0   BV 0   A 206   F 206
       M 206   BA 206   BM 206   LB 207   BAR 82
 206   EXP 208
 207   SEXP 0
 208   MOD 0
SEQ => 209
 209   CONTROL 211
 210   EQ 212
 211   EXP< 157
 212   CSEP1 213
 213   CSEP2 0
APP => 214
 214   LB 216
 215   EXP 217
 216   RB 0
MIN =-62  MAX = 136


  1:  SWITCH<   8
  2:  VTYPE<  27
  3:  OWN<  11
  4:  ATYPE  29
  5:  RTYPE<<  28
 17:  JUMP 104
 20:  FOR  31
 31:  SIMP   0
 34:  MRESULT 110
 35:  FRESULT 109
 36:  FAULT  33
 37:  MONITOR 113
 38:  PTEXT 112
 40:  MCODE  18
 41:  LMCODE   8
 46:  FINISH<  30
 47:  FELSE<   5
 50:  CYCLE  16
 51:  REPEAT  32
 52:  CWORD  12
 53:  LWORD   8
 55:  BEGIN<<   8
 56:  END<<<   8
 57:  ENDPRIM<   8
 58:  ENDPERM<   8
 59:  ENDPROG<<<   0
 64:  LAB<  25
 65:  VDEST 102
 66:  BVDEST 106
 72:  SLAB<  26
 73:  ADEST 108
 74:  BADEST 111
 76:  R 107
 77:  MDEST 108
 78:  BMDEST 111
%OWNINTEGER GMAX1= 216
%OWNINTEGER GMAX= 216

%OWNINTEGERARRAY PHRASE(112:127) = %C
 214,  75,  78,  83,  87, 131, 141, 163,
 169, 174, 177, 179, 179, 196, 209,   0

%OWNINTEGERARRAY ATOMIC(80:111) = %C
  64,  70,  72,  77,  68,  69,  73,  67,
  73,  73,  74,  77,  76,  77,  78,  78,
  65,  65,  66,  66,  74,  78,  74,  12,
  18,  15,  15,  65,  10,  15,   9,  42

%OWNINTEGERARRAY INITIAL(1:79) = %C
            33793,   36226,   34179,    3716,   69125,       0,       0,
       0,       0,      0,       0,       0,       0,       0,       0,
       0,  144401,       0,       0,    3988,       0,       0,       0,
       0,  0,       0,       0,       0,       0,       0,  131103,
       0,       0,  145186,  145059,    4260,  145573,  145446,       0,
  2344,    1065,       0,       0,       0,       0,   36654,   33455,
       0,       0,    2098,    4147,    1588,    1077,       0,   66615,
   99384,   33849,   33850,   98363,       0,       0,       0,       0,
   36048,  144224,  144739,       0,       0,    0,       0,       0,
   36178,  144982,  145380,       0,  144844,  144979,  145381,       0

%OWNINTEGERARRAY GRAM(0:255) = %C
       0,    1268,  132660,  135473,    4468,  168372,  168373,  135700,
       9,  135810,    1028,    1909,  133654,    1073,  131081,   33918,
  132166,    1095,  132145,    2932,  134192,       9,  136625,    5620,
      10,   1038,    5745,    5841,    6257,    6641,    7038,    7157,
   33863,   33913,   37493,   37502,    5105,  136204,     110,   38265,
  138349,     110,    7366,   41081,    6016,  139406,       9,   39282,
  139535,       9,   39667,  132111,       9,    1074,    8626,    8721,
   40435,  138892,     110,  134153,    7673,  139245,     110,    8848,
    8966,    6513,    1137,    8896,    7808,    9414,  137103,  132102,
   51344,  140486,    1030,    9670,  139663,       0,   10254,   10490,
   10506,    9210,      16,   10894,   11129,   10604,    9849,  144224,
  144401,  144844,  144982,  144979,  131103,  145059,  145186,  144739,
  145380,  145381,  145446,   14501,  145676,   47518,  131136,   47688,
  146060,   47902,   48240,   48368,   32890,   32887,   48496,   48451,
  32839,   48506,   81271,   65648,   48762,   81784,  147439,       0,
   82023,   81767,  147311,       0,  146799,       0,     116,  114938,
  114554,  131183,       0,  148598,   17658,  181546,  181675,       0,
   32768,   17270,   16758,  181546,       0,  149902,  150316,  141636,
   19194,  150517,   19578,  151341,   32768,     118,   32880,   20112,
  151450,  150683,  150812,  151341,   32768,   46714,   52989,   53372,
   53499,  162733,       0,  150369,  150360,   21595,  177693,       0,
   65658,  150370,  150374,   21599,  163869,       0,  131096,  131097,
   32839,  154649,  154008,   55805,  154778,  154267,  155036,       0,
   56187,   56700,   57083,  131100,       0,   23419,  155802,  155547,
       0,   32892,  131098,       0,  131137,  131143,  131138,  157513,
  157509,  157517,  157514,  157518,  157582,   10514,   26746,     125,
     104,   27115,   27148,   52986,   27369,     106,   27662,   27898,
      16,       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0,
       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0,
       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0,
       0,       0,     0,       0,       0,       0,       0,       0,
       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0,       0

%OWNINTEGERARRAY KDICT(32: 425) = %C
       0,     387,     131,     403,     131,     131,     407,     131,
     411,     415,     419,     431,     447,     451,     131,     475,
     129,     129,     129,     129,     129,     129,     129,     129,
     129,     129,     487,     490,     495,     523,     539,     131,
     131,     556,     628,     656,     708,     752,     904,     128,
     128,     972,    1152,     128,    1188,    1232,    1248,    1256,
    1284,     128,    1348,    1440,    1552,    1604,     128,    1636,
    1648,     128,     128,     131,    1695,     131,     131,     131,
 -118367,  -64814,   66268,   66204,  106541,   65947,   65550,   65552,
 -117462,   66331,   66522, -116949,  -65448,   65628,   66013,   65551,
 -116051, -116162,  -65384,   65692,   65553,   66077, -115665,   66459,
   66395,   65546,   65545, -114500, -114627, -114754,   69677,   65818,
   77869,   65818, -113987,  -57332,   73773,   66142, -113347, -113474,
  110637,   65882,  102445, -112188,    8782, -112349, -112470,  -60760,
   65578,   71336,   68265, -111039, -111676,      82,   70696, -111197,
 -111318,   70056,   71080,   68009,   71592, -110395,   10841,      69,
   65728,    9415,      78,   65591, -108534, -109361,    8665,    8908,
   65586, -108851,   10702,      84,   77827,    8909,   10830,   65547,
   65536, -107711,    9946, -107862,   69864,   70888, -107325,      68,
   71528, -107094,   69736,  70760, -102452, -105010,      88, -105271,
      84, -105659,    9426,   10702,    8649,   73731,   10066,    9793,
   73728,      84,   66847,      68, -104625,   65592,      70, -102842,
      80, -103099,      82, -103351,    9167,    8402,      77,   65595,
  77,   65593,    9938,   65594,    9801,      69,   65595,    8915,
  -65489,   65584, -100671, -101559,   10575,   65556,    9422,  9299,
 -101051,   65582,   10700,      69,   65583, -100148,    9813,      84,
   65572,    8915,   66719,  -94266,  -98738,  -98993,   11603,  -99158,
   70248,   71272,      84,   70568,    8916,    8903,      82,  -95295,
  -96186,  -97075,  -97586,  -65470,   65606,    9921,      69,  -63422,
   67654,   10305,  -96557,  -60603,   70470,    8912,      67,   66373,
      78,  -95661,  -61115,   69958,    8912,      67,   65861,   10578,
   11457,  -94770,   66116,    9921,      69,  -62910,   68166,   66356,
      77, -93360,      83,  -93526,   69800,   70824,  -93142,   70440,
   71464,  -92607,   10825,   67817,  -92221,      68,   71656,  -91741,
  -91862,   69928,   70952,   67881,   10063,   10825,   10575,   65573,
   10831,   65580,  -90160,  -90286,   10071,   69635,   65579,      82,
   70632,      82,  -89019,   10057,   10836,   11333,      84,   65574,
    9412,    8387,    8916,  -88237,  -61179,   69894,    8912,      67,
   65797,  -86587,   10959,    9428,    8910,  -86957,  -60667,   70406,
    8912,      67,   66309, -85296,  -85933,   10964,   10066,   66591,
    9813,    7892,  -85443,   65571,   65570,    8389,      84,   65587,
  -82111,  -82488,  -82736,  -83884,    9431,    8660,      72,   70145,
  -83007,  -83249,    9426,    9166,   65990,      80,   66783,   10834,
  65585,    8645,   67845,   10575,      84,   65536,      68,  -81501,
  -81622,   70376,   71400,   68329,  -80447,  -80696,   10962,      69,
   66655,   10053,   65558,      68,  -79837,  -79958,   70120,   71144,
   68073,      78,  -79028,    9428,      76,   67061,   10693,      83,
   66484,    9416,    8908,   66869,  -77373,   10575,  -77533,  -77654,
   69992,   71016,   67945,      84,  -77014,   70184,   71208,  -76611,
   65753,  106541

End of input file
Program stopped