The following 45 keywords are specified in the Official Definition Appendix 2.
| ABSOLUTE 9.4 | DIFFER 6.1.2 | LABEL 8.3, 9.1 | SWITCH 5, 8.3, 9.1 |
| AND 6.2.1 | DO 7.10 | LIBRARY 9.2 | TABLE 4.4.1 |
| ANSWER 7.4 | ELSE 6.2, 7.9 | LITERAL 10.3 | THEN 6.2, 7.9 |
| ARRAY 4.3 | END 3.1, 7.6 | LOCATION 6.1.1.2, 8.3 | UNION 6.1.2 |
| BEGIN 3.1, 7.6 | EXTERNAL 9.3 | MASK 6.1.2 | UNSIGNED 4.4.2.2 |
| BIT 4.4.2 | FINISH 4.1 | OCTAL 10.2 | UNTIL 7.10.1 |
| BITS 6.1.1.2.2 | FIXED 4.1 | OR 6.2.1 | VALUE 8.3 |
| CODE 7.5 | FLOATING 7.10 | OVERLAY 4.8 | WHILE 7.10.2 |
| COMMENT 11.1.1 | FOR | PRESET 4.6.2 | WITH 4.8 |
| COMMON 9.1 | GOTO 7.2 | PROCEDURE 8 | |
| DEFINE 11.2.1 | IF 6.2, 7.9 | RECURSIVE 8 | |
| DELETE 11.2.4 | INTEGER 4.1 | STEP 7.10.1 |
The following keywords extend the official syntax.
| BINARY | FINISH | PROGRAM | SRA |
| CONSTANT | HEX | SEGMENT | SRL |
| CORAL | LONG | SLL |