#!/bin/bash
( ../banner addsuba; ./icode2ast < ../regression-compile/addsuba.icd ) |& cat
( ../banner allimpc1-77; ./icode2ast < ../regression-compile/allimpc1-77.icd ) |& cat
( ../banner array2d; ./icode2ast < ../regression-compile/array2d.icd ) |& cat
( ../banner asems412; ./icode2ast < ../regression-compile/asems412.icd ) |& cat
( ../banner asm6809; ./icode2ast < ../regression-compile/asm6809.icd ) |& cat
( ../banner badfor; ./icode2ast < ../regression-compile/badfor.icd ) |& cat
( ../banner badsignal; ./icode2ast < ../regression-compile/badsignal.icd ) |& cat
( ../banner bcpls; ./icode2ast < ../regression-compile/bcpls.icd ) |& cat
( ../banner bigtest; ./icode2ast < ../regression-compile/bigtest.icd ) |& cat
( ../banner blocklab; ./icode2ast < ../regression-compile/blocklab.icd ) |& cat
( ../banner casterr; ./icode2ast < ../regression-compile/casterr.icd ) |& cat
( ../banner check; ./icode2ast < ../regression-compile/check.icd ) |& cat
( ../banner chimp; ./icode2ast < ../regression-compile/chimp.icd ) |& cat
( ../banner chimps; ./icode2ast < ../regression-compile/chimps.icd ) |& cat
( ../banner comp412; ./icode2ast < ../regression-compile/comp412.icd ) |& cat
( ../banner compare; ./icode2ast < ../regression-compile/compare.icd ) |& cat
( ../banner decode-77; ./icode2ast < ../regression-compile/decode-77.icd ) |& cat
( ../banner EVENTS; ./icode2ast < ../regression-compile/EVENTS.icd ) |& cat
( ../banner gammon; ./icode2ast < ../regression-compile/gammon.icd ) |& cat
( ../banner gens400; ./icode2ast < ../regression-compile/gens400.icd ) |& cat
( ../banner gpm; ./icode2ast < ../regression-compile/gpm.icd ) |& cat
( ../banner hal70; ./icode2ast < ../regression-compile/hal70.icd ) |& cat
( ../banner hal7502; ./icode2ast < ../regression-compile/hal7502.icd ) |& cat
( ../banner haunt; ./icode2ast < ../regression-compile/haunt.icd ) |& cat
( ../banner imp22g-77; ./icode2ast < ../regression-compile/imp22g-77.icd ) |& cat
( ../banner imp918s; ./icode2ast < ../regression-compile/imp918s.icd ) |& cat
( ../banner labscope; ./icode2ast < ../regression-compile/labscope.icd ) |& cat
( ../banner nameparmass; ./icode2ast < ../regression-compile/nameparmass.icd ) |& cat
( ../banner nminimo; ./icode2ast < ../regression-compile/nminimo.icd ) |& cat
( ../banner nrimp10s-77; ./icode2ast < ../regression-compile/nrimp10s-77.icd ) |& cat
( ../banner old-bridge77; ./icode2ast < ../regression-compile/old-bridge77.icd ) |& cat
( ../banner pass1; ./icode2ast < ../regression-compile/pass1.icd ) |& cat
( ../banner precedence-rainer; ./icode2ast < ../regression-compile/precedence-rainer.icd ) |& cat
( ../banner random; ./icode2ast < ../regression-compile/random.icd ) |& cat
( ../banner recordmap; ./icode2ast < ../regression-compile/recordmap.icd ) |& cat
( ../banner restests; ./icode2ast < ../regression-compile/restests.icd ) |& cat
( ../banner shiftadd; ./icode2ast < ../regression-compile/shiftadd.icd ) |& cat
( ../banner shiftprecbug; ./icode2ast < ../regression-compile/shiftprecbug.icd ) |& cat
( ../banner skimp77; ./icode2ast < ../regression-compile/skimp77.icd ) |& cat
( ../banner skimpais; ./icode2ast < ../regression-compile/skimpais.icd ) |& cat
( ../banner skimpd; ./icode2ast < ../regression-compile/skimpd.icd ) |& cat
( ../banner soaps-77; ./icode2ast < ../regression-compile/soaps-77.icd ) |& cat
( ../banner syscall; ./icode2ast < ../regression-compile/syscall.icd ) |& cat
( ../banner testprocparam; ./icode2ast < ../regression-compile/testprocparam.icd ) |& cat
( ../banner unwinding; ./icode2ast < ../regression-compile/unwinding.icd ) |& cat
( ../banner vax-pass1; ./icode2ast < ../regression-compile/vax-pass1.icd ) |& cat
( ../banner vax-pass2; ./icode2ast < ../regression-compile/vax-pass2.icd ) |& cat
( ../banner vax-pass3; ./icode2ast < ../regression-compile/vax-pass3.icd ) |& cat
( ../banner wumpus; ./icode2ast < ../regression-compile/wumpus.icd ) |& cat
