         Edinburgh IMP77 Compiler - Version 8.4
    1 %BEGIN
				.machinemode zarch
				.machine "zEC12"
		.text
		.Ltext0:
				.align	8
		PRINTNAME.6690:
		.LFB186:
		.LVL125:
				stmg	%r14,%r15,112(%r15)
				lay	%r15,-160(%r15)
    2 %STRING(255)%FN PRINTNAME(%INTEGER N)
		.LVL0:
				stmg	%r14,%r15,112(%r15)
				lay	%r15,-936(%r15)
				ear	%r1,%a0
				sllg	%r1,%r1,32
				ear	%r1,%a1
				mvc	928(8,%r15),40(%r1)
				brasl	%r14,_imp_initialise@PLT
		.LVL126:
				lghi	%r4,0
				lghi	%r3,0
				lghi	%r2,16
				brasl	%r14,FAULT.6795
		.LVL127:
    3 %INTEGER V, K
    4 %owninteger count=0
    5       count=count+1
				lrl	%r1,COUNT.6694
				ahi	%r1,1
				strl	%r1,COUNT.6694
    6        %if count=1 %then %result="JAMES"
				cije	%r1,1,.L7
		.L2:
    7       %if count=2 %then %result="JIM"
				cije	%r1,2,.L8
		.L4:
				mvc	0(256,%r2),160(%r15)
				j	.L1
		.L8:
    8       %result="???"
				mvc	0(256,%r2),672(%r15)
		.L1:
				mvc	0(256,%r2),416(%r15)
				j	.L1
		.L9:
				brasl	%r14,__stack_chk_fail@PLT
		.LVL1:
		.LFE186:
				.align	8
		SWRITE.6752:
		.LFB188:
    9 %END
				ear	%r1,%a0
				sllg	%r1,%r1,32
				ear	%r1,%a1
				clc	928(8,%r15),40(%r1)
				jne	.L9
				lg	%r4,1048(%r15)
				lmg	%r14,%r15,1048(%r15)
				br	%r4
		.L7:
?K unused
?V unused
?N unused
   10
   11 %STRING(255)%FN MESSAGE(%INTEGER N)
		.LVL26:
				stmg	%r6,%r15,48(%r15)
				lgr	%r14,%r15
				lay	%r15,-4608(%r15)
				aghi	%r14,-16
				std	%f8,0(%r14)
				std	%f10,8(%r14)
				lgr	%r10,%r2
				lgr	%r11,%r3
				ear	%r1,%a0
				sllg	%r1,%r1,32
				ear	%r1,%a1
				lay	%r2,4584(%r15)
		.LVL27:
				mvc	0(8,%r2),40(%r1)
   12 !***********************************************************************
   13 !*       OUTPUTS AN ERROR MESSAGE STORED IN A COMPRESSED FORMAT        *
   14 !*       1  %REPEAT is not required                                    *
   15 !*       2  Label & has already been set in this block                 *
   16 !*       4  & is not a Switch name at current textual level            *
   17 !*       5  Switch name & in expression or assignment                  *
   18 !*       6  Switch label &(#) set a second time                        *
   19 !*       7  Name & has already been declared                           *
   20 !*       8  Routine or fn & has more parameters than specified         *
   21 !*       9  Parameter # of & differs in type from specification        *
   22 !*      10  Routine or fn & has fewer parameters than specified        *
   23 !*      11  Label & referenced at line # has not been set              *
   24 !*      12  %CYCLE at line # has two control clauses                   *
   25 !*      13  %REPEAT for %CYCLE at line # is missing                    *
   26 !*      14  %END is not required                                       *
   27 !*      15  # %ENDs are missing                                        *
   28 !*      16  Name & has not been declared                               *
   29 !*      17  Name & does not require parameters or subscripts           *
   30 !*      18  # too few parameters provided for &                        *
   31 !*      19  # too many parameters provided for &                       *
   32 !*      20  # too few subscripts provided for array &                  *
   33 !*      21  # too many subscripts provided for array &                 *
   34 !*      22  Actual parameter # of & conflicts with specification       *
   35 !*      23  Routine name & in an expression                            *
   36 !*      24  Integer operator has Real operands                         *
   37 !*      25  Real expression in integer context                         *
   38 !*      26  # is not a valid %EVENT number                             *
   39 !*      27  & is not a routine name                                    *
   40 !*      28  Routine or fn & has specification but no body              *
   41 !*      29  %FUNCTION name & not in expression                         *
   42 !*      30  %RETURN outwith routine body                               *
   43 !*      31  %RESULT outwith fn or map body                             *
   44 !*      34  Too many textual levels                                    *
   45 !*      37  Array & has too many dimensions                            *
   46 !*      38  Array & has upper bound # less than lower bound            *
   47 !*      39  Size of Array & is more than X'FFFFFF' bytes               *
   48 !*      40  Declaration is not at head of block                        *
   49 !*      41  Constant cannot be evaluated at compile time               *
   50 !*      42  # is an invalid repetition factor                          *
   51 !*      43  %CONSTANT name & not in expression                         *
   52 !*      44  Invalid constant initialising & after # items              *
   53 !*      45  Array initialising items expected ## items given #         *
   54 !*      46  Invalid %EXTERNAL %EXTRINSIC or variable %SPEC             *
   55 !*      47  %ELSE already given at line #                              *
   56 !*      48  %ELSE invalid after %ON %EVENT                             *
   57 !*      49  Attempt to initialise %EXTRINSIC or %FORMAT &              *
   58 !*      50  Subscript of # is outwith the bounds of &                  *
   59 !*      51  %FINISH is not required                                    *
   60 !*      52  %REPEAT instead of %FINISH for %START at line #            *
   61 !*      53  %FINISH for %START at line # is missing                    *
   62 !*      54  %EXIT outwith %CYCLE %REPEAT body                          *
   63 !*      55  %CONTINUE outwith %CYCLE %REPEAT body                      *
   64 !*      56  %EXTERNALROUTINE & at wrong textual level                  *
   65 !*      57  Executable statement found at textual level zero           *
   66 !*      58  Program among external routines                            *
   67 !*      59  %FINISH instead of %REPEAT for %CYCLE at line #            *
   68 !*      61  Name & has already been used in this %FORMAT               *
   69 !*      62  & is not a %RECORD or %RECORD %FORMAT name                 *
   70 !*      63  %RECORD length is greater than # bytes                     *
   71 !*      64  Name & requires a subname in this context                  *
   72 !*      65  Subname & is not in the %RECORD %FORMAT                    *
   73 !*      66  Expression assigned to record &                            *
   74 !*      67  Records && and & have different formats                    *
   75 !*      69  Subname && is attached to & which is not of type %RECORD   *
   76 !*      70  String declaration has invalid max length of #             *
   77 !*      71  & is not a String variable                                 *
   78 !*      72  Arithmetic operator in a String expression                 *
   79 !*      73  Arithmetic constant in a String expression                 *
   80 !*      74  Resolution is not the correct format                       *
   81 !*      75  String expression contains a sub expression                *
   82 !*      76  String variable & in arithmetic expression                 *
   83 !*      77  String constant in arithmetic expression                   *
   84 !*      78  String operator '.' in arithmetic expression               *
   85 !*      80  Pointer variable & compared with expression                *
   86 !*      81  Pointer variable & equivalenced to expression              *
   87 !*      82  & is not a pointer name                                    *
   88 !*      83  && and & are not equivalent in type                        *
   89 !*      86  Global pointer && equivalenced to local &                  *
   90 !*      87  %FORMAT name & use in expression                           *
   91 !*      90  Untyped name & used in expression                          *
   92 !*      91  %FOR control variable & not integer                        *
   93 !*      92  %FOR clause has zero step                                  *
   94 !*      93  %FOR clause has noninteger number of traverses             *
   95 !*      95  Name & not valid in assembler                              *
   96 !*      96  Operand # not valid in assembler                           *
   97 !*      97  Assembler construction not valid                           *
   98 !*      98  Addressability                                             *
   99 !*      99  Facility not supported by target hardware                  *
  100 !*     101  Source line has too many continuations                     *
  101 !*     102  Workfile of # Kbytes is too small                          *
  102 !*     103  Dictionary completely full                                 *
  103 !*     104  Dictionary completely full                                 *
  104 !*     105  Too many textual levels                                    *
  105 !*     106  String constant too long                                   *
  106 !*     107  Compiler tables are completely full                        *
  107 !*     108  Condition too complicated                                  *
  108 !*     109  Compiler inconsistent                                      *
  109 !*     110  Input ended                                                *
  110 !*     201  Long integers are inefficient as subscripts                *
  111 !*     202  Name & not used                                            *
  112 !*     203  Label & not used                                           *
  113 !*     204  Global %FOR control variable &                             *
  114 !*     205  Name & not addressable                                     *
  115 !*     206  Semicolon in comment text                                  *
  116 !*     207  %CONSTANT variable & not initialised                       *
  117 !*     208  Unsupported precision used - nearest available substituted *
  118 !*     209  Target machine is word addressed?                          *
  119 !*     210  Redundant %ALIAS provided                                  *
  120 !*     255  SEE IMP MANUAL                                             *
  121 !***********************************************************************
  122 %CONSTBYTEINTEGERARRAY OUTTT(0:63)='?','A','B','C','D','E','F','G',
  123                                         'H','I','J','K','L','M','N',
  124                                         'O','P','Q','R','S','T','U',
  125                                         'V','W','X','Y','Z','&','-',
  126                                         '/','''','(',')',
  127                                         'a','b','c','d','e','f','g',
  128                                         'h','i','j','k','l','m','n',
  129                                         'o','p','q','r','s','t','u',
  130                                         'v','w','x','y','z','.','%',
  131                                         '#','?'(2)
  132 %CONSTINTEGER WORDMAX= 780,DEFAULT= 776
  133 %CONSTshortINTEGERARRAY WORD(0:WORDMAX)=0,%C
				aghik	%r1,%r15,1442
				larl	%r2,.LC15
				lghi	%r3,6
		.LVL28:
		.L27:
				pfd	1,768(%r2)
				pfd	2,768(%r1)
				mvc	0(256,%r1),0(%r2)
				la	%r1,256(%r1)
				la	%r2,256(%r2)
				brctg	%r3,.L27
				mvc	0(26,%r1),0(%r2)
  134               1, 32769, 32771, 32772, 32773,     2, 32775, 32776,
  135           32777, 32778, 32780, 32781, 32782, 32783, 32784,     4,
  136           32776, 32771, 32772, 32785, 32786, 32788, 32789, 32790,
  137           32792, 32794,     5, 32786, 32788, 32776, 32782, 32795,
  138           32797, 32798,     6, 32786, 32800, 32801, 32781, 32785,
  139           32802, 32804,     7, 32805, 32776, 32777, 32778, 32780,
  140           32806,     8, 32808, 32797, 32810, 32776, 32777, 32811,
  141           32812, 32814, 32815,     9, 32817, 32819, 32820, 32776,
  142           32821, 32782, 32823, 32824, 32825,    10, 32808, 32797,
  143           32810, 32776, 32777, 32828, 32812, 32814, 32815,    11,
  144           32775, 32776, 32829, 32789, 32831, 32819, 32777, 32772,
  145           32780, 32781,    12, 32832, 32789, 32831, 32819, 32777,
  146           32834, 32835, 32837,    13, 32769, 32839, 32832, 32789,
  147           32831, 32819, 32771, 32840,    14, 32842, 32771, 32772,
  148           32773,    15, 32819, 32843, 32844, 32840,    16, 32805,
  149           32776, 32777, 32772, 32780, 32806,    17, 32805, 32776,
  150           32845, 32772, 32846, 32812, 32797, 32848,    18, 32819,
  151           32850, 32851, 32812, 32852, 32839, 32776,    19, 32819,
  152           32850, 32854, 32812, 32852, 32839, 32776,    20, 32819,
  153           32850, 32851, 32848, 32852, 32839, 32855, 32776,    21,
  154           32819, 32850, 32854, 32848, 32852, 32839, 32855, 32776,
  155              22, 32856, 32858, 32819, 32820, 32776, 32860, 32862,
  156           32825,    23, 32808, 32788, 32776, 32782, 32863, 32795,
  157              24, 32864, 32866, 32777, 32868, 32869,    25, 32868,
  158           32795, 32782, 32871, 32873,    26, 32819, 32771, 32772,
  159           32785, 32875, 32876, 32878,    27, 32776, 32771, 32772,
  160           32785, 32880, 32788,    28, 32808, 32797, 32810, 32776,
  161           32777, 32825, 32882, 32883, 32884,    29, 32885, 32788,
  162           32776, 32772, 32782, 32795,    30, 32887, 32889, 32880,
  163           32884,    31, 32891, 32889, 32810, 32797, 32893, 32884,
  164              34, 32894, 32854, 32792, 32895,    37, 32897, 32776,
  165           32777, 32850, 32854, 32898,    38, 32897, 32776, 32777,
  166           32900, 32901, 32819, 32902, 32814, 32903, 32901,    39,
  167           32904, 32820, 32897, 32776, 32771, 32811, 32814, 32905,
  168           32907,    40, 32908, 32771, 32772, 32789, 32911, 32820,
  169           32784,    41, 32912, 32914, 32916, 32917, 32789, 32919,
  170           32804,    42, 32819, 32771, 32863, 32921, 32923, 32925,
  171              43, 32927, 32788, 32776, 32772, 32782, 32795,    44,
  172           32929, 32931, 32933, 32776, 32936, 32819, 32937,    45,
  173           32897, 32933, 32937, 32938, 32940, 32937, 32941, 32819,
  174              46, 32929, 32942, 32944, 32797, 32946, 32948,    47,
  175           32949, 32778, 32941, 32789, 32831, 32819,    48, 32949,
  176           32921, 32936, 32950, 32876,    49, 32951, 32953, 32954,
  177           32944, 32797, 32956, 32776,    50, 32958, 32820, 32819,
  178           32771, 32889, 32960, 32961, 32820, 32776,    51, 32963,
  179           32771, 32772, 32773,    52, 32769, 32965, 32820, 32963,
  180           32839, 32967, 32789, 32831, 32819,    53, 32963, 32839,
  181           32967, 32789, 32831, 32819, 32771, 32840,    54, 32969,
  182           32889, 32832, 32769, 32884,    55, 32970, 32889, 32832,
  183           32769, 32884,    56, 32972, 32776, 32789, 32976, 32792,
  184           32794,    57, 32977, 32979, 32981, 32789, 32792, 32794,
  185           32982,    58, 32983, 32985, 32986, 32988,    59, 32963,
  186           32965, 32820, 32769, 32839, 32832, 32789, 32831, 32819,
  187              61, 32805, 32776, 32777, 32778, 32780, 32990, 32782,
  188           32783, 32956,    62, 32776, 32771, 32772, 32785, 32991,
  189           32797, 32991, 32956, 32788,    63, 32991, 32993, 32771,
  190           32995, 32814, 32819, 32907,    64, 32805, 32776, 32997,
  191           32785, 32999, 32782, 32783, 32873,    65, 33001, 32776,
  192           32771, 32772, 32782, 32960, 32991, 32956,    66, 33003,
  193           33005, 32953, 33007, 32776,    67, 33009, 33011, 33012,
  194           32776, 33013, 33014, 33016,    69, 33001, 33011, 32771,
  195           33018, 32953, 32776, 33020, 32771, 32772, 32820, 32823,
  196           32991,    70, 33021, 33023, 32777, 32921, 33026, 32993,
  197           32820, 32819,    71, 32776, 32771, 32772, 32785, 33021,
  198           32946,    72, 33027, 32866, 32782, 32785, 33021, 32795,
  199              73, 33027, 32931, 32782, 32785, 33021, 32795,    74,
  200           33029, 32771, 32772, 32960, 33031, 33033,    75, 33021,
  201           32795, 33035, 32785, 33037, 32795,    76, 33021, 32946,
  202           32776, 32782, 33038, 32795,    77, 33021, 32931, 32782,
  203           33038, 32795,    78, 33021, 32866, 33040, 32782, 33038,
  204           32795,    80, 33041, 32946, 32776, 33043, 32862, 32795,
  205              81, 33041, 32946, 32776, 33045, 32953, 32795,    82,
  206           32776, 32771, 32772, 32785, 33048, 32788,    83, 33011,
  207           33012, 32776, 32844, 32772, 33050, 32782, 32823,    86,
  208           33052, 33048, 33011, 33045, 32953, 33054, 32776,    87,
  209           32956, 32788, 32776, 33055, 32782, 32795,    90, 33056,
  210           32788, 32776, 32990, 32782, 32795,    91, 33058, 32835,
  211           32946, 32776, 32772, 32871,    92, 33058, 33059, 32777,
  212           32982, 33061,    93, 33058, 33059, 32777, 33062, 32878,
  213           32820, 33064,    90, 33056, 32788, 32776, 32990, 33066,
  214           32946,    95, 32805, 32776, 32772, 32875, 32782, 33067,
  215              96, 33069, 32819, 32772, 32875, 32782, 33067,    97,
  216           33071, 33073, 32772, 32875,    98, 33076,    99, 33079,
  217           32772, 33081, 33083, 33084, 33086,   101, 33088, 32831,
  218           32777, 32850, 32854, 33090,   102, 33093, 32820, 32819,
  219           33095, 32771, 32850, 33097,   103, 33098, 33100, 33102,
  220             104, 33098, 33100, 33102,   105, 32894, 32854, 32792,
  221           32895,   106, 33021, 32931, 32850, 33103,   107, 33104,
  222           33106, 32844, 33100, 33102,   108, 33108, 32850, 33110,
  223             109, 33104, 33113,   110, 33116, 33117,   201, 33118,
  224           33119, 32844, 33121, 33066, 32848,   202, 32805, 32776,
  225           32772, 32990,   203, 32775, 32776, 32772, 32990,   204,
  226           33052, 33058, 32835, 32946, 32776,   205, 32805, 32776,
  227           32772, 33124,   206, 33127, 32782, 33129, 33131,   207,
  228           32927, 32946, 32776, 32772, 33132,   208, 33135, 33138,
  229           32990, 33140, 33141, 33143, 33145,   209, 33148, 33150,
  230           32771, 33152, 33153,   210, 33155, 33157, 32852,   255,
  231           33159, 33160, 33161,     0
  232 %CONSTINTEGERARRAY LETT(0: 394)=0,%C
				aghik	%r1,%r15,3004
				larl	%r2,.LC16
				lghi	%r3,6
		.L30:
				pfd	1,768(%r2)
				pfd	2,768(%r1)
				mvc	0(256,%r1),0(%r2)
				la	%r1,256(%r1)
				la	%r2,256(%r2)
				brctg	%r3,.L30
				mvc	0(44,%r1),0(%r2)
  233         X'7890A80B',X'02A00000',X'53980000',X'5D7E8000',
  234         X'652E3AD3',X'652C8000',X'190C52D8',X'36000000',
  235         X'510E6000',X'436652C3',X'49C80000',X'452CB700',
  236         X'672E8000',X'53700000',X'69453980',X'4565F1D6',
  237         X'42000000',X'27BD3A47',X'50000000',X'5D0DB280',
  238         X'43A00000',X'47AE594B',X'5DA00000',X'692F1A6B',
  239         X'43600000',X'592ED2D8',X'4BC6194B',X'679D37DC',
  240         X'5F900000',X'439E74CF',X'5D6CB768',X'590C52D8',
  241         X'36FFB000',X'672C77DD',X'48000000',X'694DB280',
  242         X'1D0DB280',X'492C7643',X'652C8000',X'257EBA53',
  243         X'5D280000',X'4D700000',X'5B7E5280',X'610E50DB',
  244         X'4BA4B966',X'69443700',X'6784B1D3',X'4D4CB200',
  245         X'210E50DB',X'4BA4B900',X'7A000000',X'5F300000',
  246         X'494CD34B',X'65980000',X'69CE1280',X'4D95F680',
  247         X'6784B1D3',X'4D4C70E9',X'537DC000',X'4D2EF2E4',
  248         X'652CD2E5',X'4B7472C8',X'594DD280',X'781B2199',
  249         X'0A000000',X'69BDE000',X'477DDA65',X'5F600000',
  250         X'47643AE7',X'4B980000',X'4D7E4000',X'5B4E79D3',
  251         X'5D380000',X'7829C200',X'7829C266',X'4394A000',
  252         X'497CB980',X'652E3AD3',X'65280000',X'67AC59C7',
  253         X'654E1A66',X'697DE000',X'4D2EE000',X'6195FB53',
  254         X'492C8000',X'5B0DDC80',X'439650F2',X'031E9AC3',
  255         X'58000000',X'610E50DB',X'4BA4B900',X'477DD359',
  256         X'531E9980',X'6F4E9400',X'43700000',X'137692CF',
  257         X'4B900000',X'5F84B943',X'697E4000',X'252C3600',
  258         X'5F84B943',X'5D266000',X'537692CF',X'4B900000',
  259         X'477DDA4B',X'71A00000',X'6D0D94C8',X'782AC29D',
  260         X'28000000',X'5DADB14B',X'64000000',X'657EBA53',
  261         X'5D280000',X'45AE8000',X'5D780000',X'457C9C80',
  262         X'7832A707',X'2849E700',X'7890AA2B',X'24700000',
  263         X'5FAE9BD3',X'69400000',X'7890A9AB',X'18A00000',
  264         X'5B0E0000',X'297DE000',X'592ED2D9',X'66000000',
  265         X'039650F2',X'494DB2DD',X'674DF766',X'6B8612E4',
  266         X'457EB748',X'592E7980',X'597EF2E4',X'274F5280',
  267         X'30F0C30D',X'0C30CF00',X'45CE92E6',X'092C7643',
  268         X'650E94DF',X'5C000000',X'512C3200',X'077DD9E9',
  269         X'43768000',X'470DD75F',X'68000000',X'45280000',
  270         X'4BB4366B',X'43A4B200',X'477DB853',X'59280000',
  271         X'5376D0D9',X'53200000',X'652E12E9',X'53A537DC',
  272         X'4D0C7A5F',X'64000000',X'7819E727',X'2809CA00',
  273         X'1376D0D9',X'53200000',X'477DD9E9',X'43768000',
  274         X'53753A53',X'436539D3',X'5D380000',X'433692E4',
  275         X'53A4B6E6',X'4BC612C7',X'692C8000',X'7BE80000',
  276         X'4F4ED2DC',X'782B0A0B',X'24702600',X'782B0A25',
  277         X'12726486',X'6D0E54C3',X'4564A000',X'789A0286',
  278         X'7829898A',X'7879C000',X'03A692DB',X'61A00000',
  279         X'69780000',X'53753A53',X'436539CA',X'7831E91B',
  280         X'02A00000',X'27AC59C7',X'654E1A00',X'6944A000',
  281         X'457EB749',X'66000000',X'78312713',X'26400000',
  282         X'53767A4B',X'43200000',X'789A80A5',X'28000000',
  283         X'782B04A8',X'7819E729',X'1272A280',X'782B0A0B',
  284         X'24702625',X'1EAA849D',X'0A000000',X'6F95F74E',
  285         X'0BC4B1EB',X'690C564A',X'67A43A4B',X'5B2DDA00',
  286         X'4D7EB748',X'752E5780',X'2195F3E5',X'43680000',
  287         X'436DF74E',X'4BC692E5',X'5D0D8000',X'657EBA53',
  288         X'5D2E6000',X'6B9CB200',X'7890A19F',X'24200000',
  289         X'592DD3E9',X'50000000',X'4F94B0E9',X'4B900000',
  290         X'652E3AD3',X'652E6000',X'67AC5743',X'5B280000',
  291         X'27AC5743',X'5B280000',X'0BC6194B',X'679D37DC',
  292         X'439E74CF',X'5D2C8000',X'652C77E5',X'48000000',
  293         X'252C77E5',X'49980000',X'36D80000',X'43748000',
  294         X'510ED280',X'494CD34B',X'652DDA00',X'4D7E56C3',
  295         X'69980000',X'43A690C7',X'512C8000',X'6F4531D0',
  296         X'27A654DD',X'4E000000',X'492C7643',X'650E94DF',
  297         X'5C000000',X'5B0F0000',X'03953A51',X'5B2E94C6',
  298         X'252E77D9',X'6BA537DC',X'477E594B',X'47A00000',
  299         X'4D7E56C3',X'68000000',X'477DDA43',X'53766000',
  300         X'67AC4000',X'43953A51',X'5B2E94C6',X'3DDBC000',
  301         X'217D3769',X'4B900000',X'477DB843',X'652C8000',
  302         X'4B8EB4ED',X'4364B747',X'4B200000',X'617D3769',
  303         X'4B900000',X'4B8EB4ED',X'4364B768',X'0F65F143',
  304         X'58000000',X'597C70D8',X'6B9CA000',X'2B769CE1',
  305         X'4B200000',X'7831E900',X'47643AE7',X'4A000000',
  306         X'67A4B800',X'5D7DD4DD',X'692CF2E4',X'69943B4B',
  307         X'659CB980',X'43980000',X'439E72DB',X'4564B900',
  308         X'1F84B943',X'5D200000',X'039E72DB',X'4564B900',
  309         X'477DD9E9',X'65AC7A53',X'5F700000',X'0324994B',
  310         X'679C3153',X'594E9C80',X'0D0C74D9',X'53A72000',
  311         X'67AE185F',X'65A4B200',X'45C80000',X'690E53CB',
  312         X'68000000',X'510E526F',X'4394A000',X'277EB947',
  313         X'4A000000',X'477DDA53',X'5DAC3A53',X'5F766000',
  314         X'2F7E55CD',X'5364A000',X'17173A4B',X'66000000',
  315         X'676C3658',X'094C7A53',X'5F743972',X'477DB859',
  316         X'4BA4B672',X'4DAD9600',X'597DD380',X'077DB853',
  317         X'592E4000',X'690C564B',X'66000000',X'077DD253',
  318         X'694DF700',X'477DB859',X'531C3A4B',X'48000000',
  319         X'537477DD',X'674E7A4B',X'5DA00000',X'13761AE8',
  320         X'4B7492C8',X'197DD380',X'537692CF',X'4B966000',
  321         X'5374B34D',X'531D32DD',X'68000000',X'4324994B',
  322         X'679C3159',X'4A000000',X'272DB4C7',X'5F65F700',
  323         X'477DB6CB',X'5DA00000',X'692F1A00',X'53753A53',
  324         X'436539CB',X'48000000',X'2B767AE1',X'617E5A4B',
  325         X'48000000',X'6194B1D3',X'674DF700',X'38000000',
  326         X'5D2C394B',X'67A00000',X'43B434D9',X'43159280',
  327         X'67AC59E9',X'53A6BA4B',X'48000000',X'290E53CB',
  328         X'68000000',X'5B0C7453',X'5D280000',X'6F7E5200',
  329         X'4324994B',X'679CB27E',X'252C9ADD',X'490DDA00',
  330         X'78098483',X'26000000',X'2628A000',X'126A0000',
  331         X'1A09CA83',X'18000000'
  332 %INTEGER I,J,K,M,Q,S
  333 %STRING(70)OMESS
  334       OMESS=" "
  335       %CYCLE I=1,1,WORDMAX-1
  336          ->FOUND %IF N=WORD(I)
				lghi	%r4,70
				la	%r3,418(%r15)
				la	%r2,162(%r15)
				brasl	%r14,_imp_strncpy@PLT
		.LVL29:
		.LBB130:
				ch	%r11,1444(%r15)
				je	.L43
				aghik	%r3,%r15,1446
				ch	%r11,0(%r3)
				je	.L35
				aghi	%r3,2
  337       %REPEAT
  338       I=DEFAULT
				lhi	%r1,776
		.LVL32:
		.L33:
		.L35:
		.LDL4:
  339 FOUND:
  340       J=1
				brct	%r2,.L34
		.LBE130:
  341       %CYCLE
				lhi	%r1,1
				lhi	%r2,778
		.LVL30:
		.L34:
		.LDL2:
		.LDL3:
				ahi	%r1,1
		.LVL31:
				lhi	%r1,1
				j	.L35
		.LVL38:
		.L39:
		.LBE134:
  342          K=WORD(I+J)
				ahi	%r1,1
		.LVL33:
				lgfr	%r1,%r1
				sllg	%r1,%r1,1
		.LVL34:
				lh	%r8,1442(%r1,%r15)
		.LVL35:
  343          %IF K&X'8000'=0 %THEN %EXIT
				tmll	%r8,1
				je	.L36
		.L37:
  344          K=K&X'7FFF'
				nilf	%r8,32767
		.LVL36:
		.LDL5:
		.LDL6:
		.LBB131:
		.LBB132:
  345          OMESS=OMESS." " %UNLESS J=1
  346          {%UNTIL M&1=0} %CYCLE
  347             M=LETT(K); S=25
				lgfr	%r1,%r8
				sllg	%r1,%r1,2
				l	%r9,3004(%r1,%r15)
		.LVL46:
  348             {%UNTIL S<0} %CYCLE
				lhi	%r10,25
				lhi	%r11,5
				j	.L38
		.LVL47:
		.L36:
  349                Q=M>>S&63;
				srlk	%r1,%r9,0(%r10)
  350                %IF Q\=0 %THEN OMESS=OMESS.TOSTRING(OUTTT(Q))
				tmll	%r1,63
				je	.L39
		.LVL41:
		.LBB135:
		.LBB133:
  351                S=S-6
				ahi	%r10,-6
		.LVL39:
  352             %REPEAT %UNTIL S<0
				brct	%r11,.L38
  353             K=K+1
				aghik	%r1,%r15,1186
				ldgr	%f10,%r1
				la	%r1,930(%r15)
				ldgr	%f8,%r1
				la	%r7,162(%r15)
		.LBE132:
		.LBE131:
				aghik	%r6,%r15,674
				j	.L41
		.LVL37:
		.L43:
		.LBB134:
				lgdr	%r4,%f10
				lgr	%r3,%r7
				lgdr	%r2,%f8
				brasl	%r14,_imp_join@PLT
		.LVL42:
		.LBE133:
		.LBE135:
				lghi	%r4,70
				lgr	%r3,%r6
				lgr	%r2,%r7
				brasl	%r14,_imp_strncpy@PLT
		.LVL43:
				j	.L39
		.LVL44:
		.L49:
		.L40:
				ahi	%r8,1
		.LVL45:
		.L41:
  354          %REPEAT %UNTIL M&1=0
				j	.L49
		.LVL40:
		.L38:
  355          J=J+1
  356       %REPEAT
  357       %RESULT=OMESS
				mvc	0(256,%r10),162(%r15)
  358 %END
				lgr	%r2,%r10
				ear	%r1,%a0
				sllg	%r1,%r1,32
				ear	%r1,%a1
				lay	%r3,4584(%r15)
				clc	0(8,%r3),40(%r1)
				je	.L42
		.LVL48:
				brasl	%r14,__stack_chk_fail@PLT
		.LVL49:
		.L42:
				ldy	%f8,4592(%r15)
				ldy	%f10,4600(%r15)
				lg	%r4,4720(%r15)
				lmg	%r6,%r15,4656(%r15)
		.LVL50:
				br	%r4
		.LFE187:
				.align	8
		WARN.6933:
		.LFB190:
  359 %STRING(16)%FN SWRITE(%INTEGER VALUE, PLACES)
		.LVL2:
				stmg	%r6,%r15,48(%r15)
				larl	%r13,.L24
				lgr	%r14,%r15
				lay	%r15,-3000(%r15)
				aghi	%r14,-16
				std	%f8,0(%r14)
				std	%f10,8(%r14)
				lgr	%r6,%r2
				lgr	%r8,%r3
				ear	%r1,%a0
				sllg	%r1,%r1,32
				ear	%r1,%a1
				mvc	2976(8,%r15),40(%r1)
  360 %STRING (16) S
  361 %STRING(1)SIGN
  362 %INTEGER D0, D1, D2
  363       PLACES=PLACES&15
				risbg	%r9,%r4,60,128+63,0
				lgfr	%r10,%r9
		.LVL3:
  364       SIGN=" "
  365       S=""
  366       %IF VALUE<0 %THEN SIGN="-" %AND VALUE=-VALUE
				lghi	%r4,1
				la	%r3,672(%r15)
		.LVL4:
				la	%r2,416(%r15)
		.LVL5:
				brasl	%r14,_imp_strncpy@PLT
		.LVL6:
				cijl	%r8,0,.L22
		.LVL8:
		.L12:
		.LBB122:
		.LBB123:
  367       D0=VALUE
				lghi	%r4,16
				la	%r3,928(%r15)
				la	%r2,160(%r15)
				brasl	%r14,_imp_strncpy@PLT
		.LVL7:
  368       %CYCLE
  369          D1=D0//10
				lgfr	%r11,%r8
				la	%r1,.L25-.L24(%r13)
				lg	%r2,0(%r1)
				lgr	%r5,%r2
				mlgr	%r4,%r11
				lgr	%r2,%r4
				srag	%r1,%r11,63
				lg	%r4,.L25-.L24(%r13)
				ngrk	%r4,%r1,%r4
				sgr	%r2,%r4
				srag	%r2,%r2,2
				sgrk	%r11,%r2,%r1
				lr	%r8,%r11
		.LVL10:
		.LBB125:
		.LBB124:
				lgr	%r4,%r7
				lgdr	%r3,%f8
				lgdr	%r2,%f10
				brasl	%r14,_imp_join@PLT
		.LVL11:
		.LBE124:
		.LBE125:
				lghi	%r4,16
				la	%r3,1440(%r15)
				lgr	%r2,%r7
				brasl	%r14,_imp_strncpy@PLT
		.LVL12:
				cijlh	%r11,0,.L13
		.L14:
