
Opcode listing generated from file ../genop/a86.dat on Tue Jul 26 13:29:04 1960

	559 opcodes defined


Mnemonic  Idx	Operand	Operand	Operand	Variant	  Jump	   Info1      Info2
		   1	   2	   3		  flag

     AAA    0	N	N	N	  S	   N	  08000000   37000001
     AAD    1	N	N	N	  S	   N	  08000000   d50a0002
     AAM    2	N	N	N	  S	   N	  08000000   d40a0002
     AAS    3	N	N	N	  S	   N	  08000000   3f000001
  ADC1IB    4	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   14000001
  ADC1IW    5	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   15000001
   ADCIB    6	r/m8	imm8	N	  /2	   N	  020f0a00   80000001
   ADCIW    7	r/m32	imm32	N	  /2	   N	  02110c00   81000001
 ADCISXW    8	r/m32	imm8	N	  /2	   N	  02110a00   83000001
    ADCB    9	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   10000001
    ADCW   10	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   11000001
   ADCRB   11	r8	r/m8	N	  /r	   N	  09010f00   12000001
   ADCRW   12	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   13000001
  ADD1IB   13	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   04000001
  ADD1IW   14	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   05000001
   ADDIB   15	r/m8	imm8	N	  /0	   N	  000f0a00   80000001
   ADDIW   16	r/m32	imm32	N	  /0	   N	  00110c00   81000001
 ADDISXW   17	r/m32	imm8	N	  /0	   N	  00110a00   83000001
    ADDB   18	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   00000001
    ADDW   19	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   01000001
   ADDRB   20	r8	r/m8	N	  /r	   N	  09010f00   02000001
   ADDRW   21	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   03000001
  AND1IB   22	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   24000001
  AND1IW   23	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   25000001
   ANDIB   24	r/m8	imm8	N	  /4	   N	  040f0a00   80000001
   ANDIW   25	r/m32	imm32	N	  /4	   N	  04110c00   81000001
 ANDISXW   26	r/m32	imm8	N	  /4	   N	  04110a00   83000001
    ANDB   27	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   20000001
    ANDW   28	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   21000001
   ANDRB   29	r8	r/m8	N	  /r	   N	  09010f00   22000001
   ANDRW   30	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   23000001
    ARPL   31	r/m16	r16	N	  S	   N	  08100200   63000001
   BOUND   32	r32	m32	N	  /r	   N	  09031700   62000001
     BSF   33	r32	r/m32	N	  S	   N	  08031100   0fbc0002
     BSR   34	r32	r/m32	N	  S	   N	  08031100   0fbd0002
   BSWAP   35	r32	N	N	  +r32	   N	  0b030000   0fc80002
      BT   36	r/m32	r32	N	  S	   N	  08110300   0fa30002
     BTI   37	r/m32	imm8	N	  /4	   N	  04110a00   0fba0002
     BTC   38	r/m32	r32	N	  S	   N	  08110300   0fbb0002
    BTCI   39	r/m32	imm8	N	  /7	   N	  07110a00   0fba0002
     BTR   40	r/m32	r32	N	  S	   N	  08110300   0fb30002
    BTRI   41	r/m32	imm8	N	  /6	   N	  06110a00   0fba0002
     BTS   42	r/m32	r32	N	  S	   N	  08110300   0fab0002
    BTSI   43	r/m32	imm8	N	  /5	   N	  05110a00   0fba0002
   CALLF   44	ptr48	N	N	  S	   J	  881b0000   9a000001
  CALLFI   45	m16:32	N	N	  /3	   N	  03180000   ff000001
   CALLN   46	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   e8000001
  CALLNI   47	r/m32	N	N	  /2	   N	  02110000   ff000001
     CBW   48	N	N	N	  S	   N	  08000000   98000001
     CDQ   49	N	N	N	  S	   N	  08000000   99000001
     CLC   50	N	N	N	  S	   N	  08000000   f8000001
     CLD   51	N	N	N	  S	   N	  08000000   fc000001
     CLI   52	N	N	N	  S	   N	  08000000   fa000001
    CLTS   53	N	N	N	  S	   N	  08000000   0f060002
     CMC   54	N	N	N	  S	   N	  08000000   f5000001
  CMP1IB   55	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   3c000001
  CMP1IW   56	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   3d000001
   CMPIB   57	r/m8	imm8	N	  /7	   N	  070f0a00   80000001
   CMPIW   58	r/m32	imm32	N	  /7	   N	  07110c00   81000001
 CMPISXW   59	r/m32	imm8	N	  /7	   N	  07110a00   83000001
    CMPB   60	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   38000001
    CMPW   61	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   39000001
   CMPRB   62	r8	r/m8	N	  /r	   N	  09010f00   3a000001
   CMPRW   63	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   3b000001
   CMPSB   64	N	N	N	  S	   N	  08000000   a6000001
   CMPSD   65	N	N	N	  S	   N	  08000000   a7000001
   CMPSW   66	N	N	N	  S	   N	  08000000   a7000001
 CMPXCH8   67	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   0fb10002
CMPXCH32   68	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   0fb00002
CMPXCHG8   69	r/m64	N	N	  S	   N	  08120000   0fc70002
   CPUID   70	N	N	N	  S	   N	  08000000   0fa20002
     CWD   71	N	N	N	  S	   N	  08000000   99000001
    CWDE   72	N	N	N	  S	   N	  08000000   98000001
     DAA   73	N	N	N	  S	   N	  08000000   27000001
     DAS   74	N	N	N	  S	   N	  08000000   2f000001
    DECB   75	r/m8	N	N	  /1	   N	  010f0000   fe000001
    DECR   76	r32	N	N	  +r32	   N	  0b030000   48000001
    DECW   77	r/m32	N	N	  /1	   N	  01110000   ff000001
    DIVB   78	r/m8	N	N	  /6	   N	  060f0000   f6000001
    DIVW   79	r/m32	N	N	  /6	   N	  06110000   f7000001
   ENTER   80	imm16	imm8	N	  S	   N	  080b0a00   c8000001
   F2XM1   81	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f00002
    FABS   82	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9e10002
  FADDMD   83	m32real	N	N	  /0	   N	  001c0000   d8000001
  FADDMQ   84	m64real	N	N	  /0	   N	  001d0000   dc000001
   FADDT   85	rt	rf	N	  +i	   N	  0c090800   d8c00002
   FADDS   86	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dcc00002
  FADDPS   87	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dec00002
    FADD   88	N	N	N	  S	   N	  08000000   dec10002
   FADDP   89	N	N	N	  S	   N	  08000000   dec10002
  FIADDW   90	m16	N	N	  /0	   N	  00160000   de000001
  FIADDD   91	m32	N	N	  /0	   N	  00170000   da000001
    FBLD   92	m80dec	N	N	  /4	   N	  041f0000   df000001
   FBSTP   93	m80dec	N	N	  /6	   N	  061f0000   df000001
    FCHS   94	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9e00002
   FCLEX   95	N	N	N	  S	   N	  08000000   9bdbe203
   FCOMD   96	m32real	N	N	  /2	   N	  021c0000   d8000001
   FCOMQ   97	m64real	N	N	  /2	   N	  021d0000   dc000001
   FCOMS   98	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   d8d00002
    FCOM   99	N	N	N	  S	   N	  08000000   d8d10002
  FCOMDP  100	m32real	N	N	  /3	   N	  031c0000   d8000001
  FCOMQP  101	m64real	N	N	  /3	   N	  031d0000   dc000001
  FCOMPS  102	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   d8d80002
   FCOMP  103	N	N	N	  S	   N	  08000000   d8d90002
  FCOMPP  104	N	N	N	  S	   N	  08000000   ded90002
    FCOS  105	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9ff0002
 FDECSTP  106	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f60002
   FDIVD  107	m32real	N	N	  /6	   N	  061c0000   d8000001
   FDIVQ  108	m64real	N	N	  /6	   N	  061d0000   dc000001
   FDIVT  109	rt	rf	N	  +i	   N	  0c090800   d8f00002
   FDIVS  110	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dcf80002
    FDIV  111	N	N	N	  S	   N	  08000000   def90002
   FDIVP  112	N	N	N	  S	   N	  08000000   def90002
  FDIVPS  113	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   def80002
  FIDIVD  114	m32	N	N	  /6	   N	  06170000   da000001
  FIDIVW  115	m16	N	N	  /6	   N	  06160000   de000001
  FDIVRD  116	m32real	N	N	  /7	   N	  071c0000   d8000001
  FDIVRQ  117	m64real	N	N	  /7	   N	  071d0000   dc000001
  FDIVRT  118	rt	rf	N	  +i	   N	  0c090800   d8f80002
  FDIVRS  119	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dcf00002
 FDIVRPS  120	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   def00002
   FDIVR  121	N	N	N	  S	   N	  08000000   def10002
  FDIVRP  122	N	N	N	  S	   N	  08000000   def10002
 FIDIVRD  123	m32	N	N	  /7	   N	  07170000   da000001
 FIDIVRW  124	m16	N	N	  /7	   N	  07160000   de000001
   FFREE  125	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   ddc00002
  FICOMW  126	m16	N	N	  /2	   N	  02160000   de000001
  FICOMD  127	m32	N	N	  /2	   N	  02170000   da000001
 FICOMPW  128	m16	N	N	  /3	   N	  03160000   de000001
 FICOMPD  129	m32	N	N	  /3	   N	  03170000   da000001
   FILDW  130	m16	N	N	  /0	   N	  00160000   df000001
   FILDD  131	m32	N	N	  /0	   N	  00170000   db000001
   FILDQ  132	m64	N	N	  /5	   N	  051a0000   df000001
 FINCSTP  133	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f70002
   FINIT  134	N	N	N	  S	   N	  08000000   9bdbe303
   FISTW  135	m16	N	N	  /2	   N	  02160000   df000001
   FISTD  136	m32	N	N	  /2	   N	  02170000   db000001
  FISTPW  137	m16	N	N	  /3	   N	  03160000   df000001
  FISTPD  138	m32	N	N	  /3	   N	  03170000   db000001
  FISTPQ  139	m64	N	N	  /7	   N	  071a0000   df000001
    FLDD  140	m32real	N	N	  /0	   N	  001c0000   d9000001
    FLDQ  141	m64real	N	N	  /0	   N	  001d0000   dd000001
    FLDX  142	m80real	N	N	  /5	   N	  051e0000   db000001
    FLDS  143	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   d9c00002
    FLD1  144	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9e80002
  FLDL2T  145	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9e90002
  FLDL2E  146	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9ea0002
   FLDPI  147	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9eb0002
  FLDLG2  148	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9ec0002
  FLDLN2  149	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9ed0002
    FLDZ  150	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9ee0002
   FLDCW  151	m16	N	N	  /5	   N	  05160000   d9000001
  FLDENV  152	m8	N	N	  /4	   N	  04150000   d9000001
   FMULW  153	m32real	N	N	  /1	   N	  011c0000   d8000001
   FMULQ  154	m64real	N	N	  /1	   N	  011d0000   dc000001
   FMULT  155	rt	rf	N	  +i	   N	  0c090800   d8c80002
   FMULS  156	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dcc80002
  FMULPS  157	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dec80002
    FMUL  158	N	N	N	  S	   N	  08000000   dec90002
   FMULP  159	N	N	N	  S	   N	  08000000   dec90002
  FIMULW  160	m16	N	N	  /1	   N	  01160000   de000001
  FIMULQ  161	m32	N	N	  /1	   N	  01170000   da000001
  FNCLEX  162	N	N	N	  S	   N	  08000000   dbe20002
  FNINIT  163	N	N	N	  S	   N	  08000000   dbe30002
    FNOP  164	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9d00002
  FNSAVE  165	N	N	N	  /6	   N	  06000000   dd000001
  FNSTCW  166	m16	N	N	  /7	   N	  07160000   d9000001
 FNSTENV  167	m8	N	N	  /6	   N	  06150000   d9000001
  FNSTSW  168	m16	N	N	  /7	   N	  07160000   dd000001
FNSTSWAX  169	N	N	N	  S	   N	  08000000   dfe00002
  FPATAN  170	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f30002
   FPREM  171	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f80002
  FPREM1  172	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f50002
   FPTAN  173	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f20002
 FRNDINT  174	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9fc0002
  FRSTOR  175	m8	N	N	  /4	   N	  04150000   dd000001
   FSAVE  176	N	N	N	  /6	   N	  06000000   9bdd0002
  FSCALE  177	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9fd0002
    FSIN  178	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9fe0002
 FSINCOS  179	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9fb0002
   FSQRT  180	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9fa0002
   FSTCW  181	m16	N	N	  /7	   N	  07160000   9bd90002
  FSTENV  182	m8	N	N	  /6	   N	  06150000   9bd90002
    FSTD  183	m32real	N	N	  /2	   N	  021c0000   d9000001
    FSTQ  184	m64real	N	N	  /2	   N	  021d0000   dd000001
    FSTS  185	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   ddd00002
   FSTPD  186	m32real	N	N	  /3	   N	  031c0000   d9000001
   FSTPQ  187	m64real	N	N	  /3	   N	  031d0000   dd000001
   FSTPX  188	m80real	N	N	  /7	   N	  071e0000   db000001
   FSTPS  189	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   ddd80002
   FSTSW  190	m16	N	N	  /7	   N	  07160000   9bdd0002
 FSTSWAX  191	N	N	N	  S	   N	  08000000   9bdfe003
   FSUBD  192	m32real	N	N	  /4	   N	  041c0000   d8000001
   FSUBQ  193	m64real	N	N	  /4	   N	  041d0000   dc000001
   FSUBT  194	rt	rf	N	  +i	   N	  0c090800   d8e00002
   FSUBS  195	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dce80002
  FSUBPS  196	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dee80002
    FSUB  197	N	N	N	  S	   N	  08000000   dee90002
   FSUBP  198	N	N	N	  S	   N	  08000000   dee90002
  FISUBD  199	m32	N	N	  /4	   N	  04170000   da000001
  FISUBQ  200	m64	N	N	  /4	   N	  041a0000   de000001
  FSUBRD  201	m32real	N	N	  /5	   N	  051c0000   d8000001
  FSUBRQ  202	m64real	N	N	  /5	   N	  051d0000   dc000001
  FSUBRT  203	rt	rf	N	  +i	   N	  0c090800   d8e80002
  FSUBRS  204	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dce00002
 FSUBRPS  205	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dee00002
   FSUBR  206	N	N	N	  S	   N	  08000000   dee10002
  FSUBRP  207	N	N	N	  S	   N	  08000000   dee10002
 FISUBRW  208	m16	N	N	  /5	   N	  05160000   de000001
 FISUBRD  209	m32	N	N	  /5	   N	  05170000   da000001
    FTST  210	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9e40002
  FUCOMS  211	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dde00002
   FUCOM  212	N	N	N	  S	   N	  08000000   dde10002
 FUCOMPS  213	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   dde80002
  FUCOMP  214	N	N	N	  S	   N	  08000000   dde90002
 FUCOMPP  215	N	N	N	  S	   N	  08000000   dae90002
   FWAIT  216	N	N	N	  S	   N	  08000000   9b000001
    FXAM  217	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9e50002
   FXCHS  218	rf	N	N	  +i	   N	  0c080000   d9c80002
    FXCH  219	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9c90002
 FXTRACT  220	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f40002
   FYL2X  221	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f10002
 FYL2XP1  222	N	N	N	  S	   N	  08000000   d9f90002
     HLT  223	N	N	N	  S	   N	  08000000   f4000001
   IDIVB  224	r/m8	N	N	  /7	   N	  070f0000   f6000001
   IDIVW  225	r/m32	N	N	  /7	   N	  07110000   f7000001
  IMUL1B  226	r/m8	N	N	  /5	   N	  050f0000   f6000001
  IMUL1W  227	r/m32	N	N	  /5	   N	  05110000   f7000001
   IMUL2  228	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   0faf0002
  IMUL3B  229	r32	r/m32	imm8	  /r	   N	  0903110a   6b000001
  IMUL3W  230	r32	r/m32	imm32	  /r	   N	  0903110c   69000001
     INB  231	N	N	N	  S	   N	  08000000   ec000001
    INIB  232	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   e4000001
    INIW  233	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   e5000001
     INW  234	N	N	N	  S	   N	  08000000   ed000001
    INCB  235	r/m8	N	N	  /0	   N	  000f0000   fe000001
    INCR  236	r32	N	N	  +r32	   N	  0b030000   40000001
    INCW  237	r/m32	N	N	  /0	   N	  00110000   ff000001
    INSB  238	N	N	N	  S	   N	  08000000   6c000001
    INSW  239	N	N	N	  S	   N	  08000000   6d000001
     INT  240	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   cd000001
    INT3  241	N	N	N	  S	   N	  08000000   cc000001
    INTO  242	N	N	N	  S	   N	  08000000   ce000001
    INVD  243	N	N	N	  S	   N	  08000000   0f080002
  INVLPG  244	m32	N	N	  /7	   N	  07170000   0f010002
    IRET  245	N	N	N	  S	   N	  08000000   cf000001
      JA  246	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   77000001
     JAN  247	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f870002
     JAE  248	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   73000001
    JAEN  249	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f830002
      JB  250	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   72000001
     JBN  251	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f820002
     JBE  252	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   76000001
    JBEN  253	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f860002
      JC  254	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   72000001
     JCN  255	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f820002
   JECXZ  256	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   e3000001
      JE  257	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   74000001
     JEN  258	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f840002
      JG  259	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7f000001
     JGN  260	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8f0002
     JGE  261	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7d000001
    JGEN  262	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8d0002
      JL  263	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7c000001
     JLN  264	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8c0002
     JLE  265	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7e000001
    JLEN  266	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8e0002
     JNA  267	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   76000001
    JNAN  268	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f860002
    JNAE  269	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   72000001
   JNAEN  270	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f820002
     JNB  271	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   73000001
    JNBN  272	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f830002
    JNBE  273	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   77000001
   JNBEN  274	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f870002
     JNC  275	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   73000001
    JNCN  276	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f830002
     JNE  277	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   75000001
    JNEN  278	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f850002
     JNG  279	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7e000001
    JNGN  280	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8e0002
    JNGE  281	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7c000001
   JNGEN  282	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8c0002
     JNL  283	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7d000001
    JNLN  284	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8d0002
    JNLE  285	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7f000001
   JNLEN  286	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8f0002
     JNO  287	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   71000001
    JNON  288	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f810002
     JNP  289	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7b000001
    JNPN  290	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8b0002
     JNS  291	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   79000001
    JNSN  292	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f890002
     JNZ  293	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   75000001
    JNZN  294	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f850002
      JO  295	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   70000001
     JON  296	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f800002
      JP  297	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7a000001
     JPN  298	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8a0002
     JPE  299	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7a000001
    JPEN  300	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8a0002
     JPO  301	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   7b000001
    JPON  302	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f8b0002
      JS  303	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   78000001
     JSN  304	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f880002
      JZ  305	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   74000001
     JZN  306	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   0f840002
     JMP  307	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   eb000001
    JMPN  308	rel32	N	N	  S	   J	  88140000   e9000001
   JMPNI  309	r/m32	N	N	  /4	   N	  04110000   ff000001
    JMPF  310	ptr48	N	N	  S	   J	  881b0000   ea000001
   JMPFI  311	m16:32	N	N	  /5	   N	  05180000   ff000001
    LAHF  312	N	N	N	  S	   N	  08000000   9f000001
     LAR  313	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   0f020002
     LDS  314	r32	m16:32	N	  /r	   N	  09031800   c5000001
     LEA  315	r32	m32	N	  S	   N	  08031700   8d000001
   LEAVE  316	N	N	N	  S	   N	  08000000   c9000001
     LES  317	r32	m16:32	N	  /r	   N	  09031800   c4000001
     LFS  318	r32	m16:32	N	  /r	   N	  09031800   0fb40002
    LGDT  319	m16&32	N	N	  /2	   N	  02190000   0f010002
     LGS  320	r32	m16:32	N	  /r	   N	  09031800   0fb50002
    LIDT  321	m16&32	N	N	  /3	   N	  03190000   0f010002
    LLDT  322	r/m16	N	N	  /2	   N	  02100000   0f000002
    LMSW  323	r/m16	N	N	  /6	   N	  06100000   0f010002
    LOCK  324	N	N	N	  S	   N	  08000000   f0000001
   LODSB  325	N	N	N	  S	   N	  08000000   ac000001
   LODSW  326	N	N	N	  S	   N	  08000000   ad000001
    LOOP  327	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   e2000001
   LOOPE  328	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   e1000001
   LOOPZ  329	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   e1000001
  LOOPNE  330	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   e0000001
  LOOPNZ  331	rel8	N	N	  S	   J	  88130000   e0000001
     LSL  332	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   0f030002
     LSS  333	r32	m16:32	N	  /r	   N	  09031800   0fb20002
     LTR  334	r/m16	N	N	  /3	   N	  03100000   0f000002
    MOVB  335	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   88000001
    MOVW  336	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   89000001
   MOVRB  337	r8	r/m8	N	  /r	   N	  09010f00   8a000001
   MOVRW  338	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   8b000001
    MOVS  339	r/m16	s16	N	  /r	   N	  09100400   668c0002
   MOVSR  340	s16	r/m16	N	  /r	   N	  09041000   8e000001
  MOV1RB  341	moffs8	N	N	  S	   N	  080d0000   a0000001
  MOV1RW  342	moffs32	N	N	  S	   N	  080e0000   a1000001
   MOV1B  343	moffs8	N	N	  S	   N	  080d0000   a2000001
   MOV1W  344	moffs32	N	N	  S	   N	  080e0000   a3000001
  MOVIRB  345	imm8	N	N	  +r8	   N	  0a0a0000   b0000001
  MOVIRW  346	imm32	N	N	  +r32	   N	  0b0c0000   b8000001
   MOVIB  347	r/m8	imm8	N	  /0	   N	  000f0a00   c6000001
   MOVIW  348	r/m32	imm32	N	  /0	   N	  00110c00   c7000001
   MOVCR  349	r32	cr	N	  /c	   N	  0d030500   0f200002
  MOVCRR  350	cr	r32	N	  /c	   N	  0d050300   0f220002
   MOVDR  351	r32	dr	N	  /d	   N	  0e030600   0f230002
  MOVDRR  352	dr	r32	N	  /d	   N	  0e060300   0f210002
   MOVTR  353	r32	tr	N	  /t	   N	  0f030700   0f240002
  MOVTRR  354	tr	r32	N	  /t	   N	  0f070300   0f260002
   MOVSB  355	N	N	N	  S	   N	  08000000   a4000001
   MOVSW  356	N	N	N	  S	   N	  08000000   a5000001
  MOVSXB  357	r32	r/m8	N	  /r	   N	  09030f00   0fbe0002
  MOVSXW  358	r32	r/m16	N	  /r	   N	  09031000   0fbf0002
  MOVZXB  359	r32	r/m8	N	  /r	   N	  09030f00   0fb60002
  MOVZXW  360	r32	r/m16	N	  /r	   N	  09031000   0fb70002
    MULB  361	r/m8	N	N	  /4	   N	  040f0000   f6000001
    MULW  362	r/m32	N	N	  /4	   N	  04110000   f7000001
    NEGB  363	r/m8	N	N	  /3	   N	  030f0000   f6000001
    NEGW  364	r/m32	N	N	  /3	   N	  03110000   f7000001
     NOP  365	N	N	N	  S	   N	  08000000   90000001
    NOTB  366	r/m8	N	N	  /2	   N	  020f0000   f6000001
    NOTW  367	r/m32	N	N	  /2	   N	  02110000   f7000001
   OR1IB  368	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   0c000001
   OR1IW  369	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   0d000001
    ORIB  370	r/m8	imm8	N	  /1	   N	  010f0a00   80000001
    ORIW  371	r/m32	imm32	N	  /1	   N	  01110c00   81000001
  ORISXW  372	r/m32	imm8	N	  /1	   N	  01110a00   83000001
     ORB  373	r/m8	r8	N	  /r	   N	  090f0100   08000001
     ORW  374	r/m32	r32	N	  /r	   N	  09110300   09000001
    ORRB  375	r8	r/m8	N	  /r	   N	  09010f00   0a000001
    ORRW  376	r32	r/m32	N	  /r	   N	  09031100   0b000001
    OUTB  377	N	N	N	  S	   N	  08000000   ee000001
   OUTIB  378	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   e6000001
   OUTIW  379	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   e7000001
    OUTW  380	N	N	N	  S	   N	  08000000   ef000001
   OUTSB  381	N	N	N	  S	   N	  08000000   6e000001
   OUTSW  382	N	N	N	  S	   N	  08000000   6f000001
     POP  383	r/m32	N	N	  /0	   N	  00110000   8f000001
    POPR  384	r32	N	N	  +r32	   N	  0b030000   58000001
   POPDS  385	N	N	N	  S	   N	  08000000   1f000001
   POPES  386	N	N	N	  S	   N	  08000000   07000001
   POPFS  387	N	N	N	  S	   N	  08000000   0fa10002
   POPGS  388	N	N	N	  S	   N	  08000000   0fa90002
   POPSS  389	N	N	N	  S	   N	  08000000   17000001
   POPAD  390	N	N	N	  S	   N	  08000000   61000001
   POPFD  391	N	N	N	  S	   N	  08000000   9d000001
    PUSH  392	r/m32	N	N	  /6	   N	  06110000   ff000001
   PUSHR  393	r32	N	N	  +r32	   N	  0b030000   50000001
  PUSHCS  394	N	N	N	  S	   N	  08000000   0e000001
  PUSHDS  395	N	N	N	  S	   N	  08000000   1e000001
  PUSHES  396	N	N	N	  S	   N	  08000000   06000001
  PUSHFS  397	N	N	N	  S	   N	  08000000   0fa00002
  PUSHGS  398	N	N	N	  S	   N	  08000000   0fa80002
  PUSHIB  399	imm8	N	N	  S	   N	  080a0000   6a000001
  PUSHIW  400	imm32	N	N	  S	   N	  080c0000   6b000001
  PUSHSS  401	N	N	N	  S	   N	  08000000   16000001
  PUSHAD  402	N	N	N	  S	   N	  08000000   60000001
  PUSHFD  403	N	N	N	  S	   N	  08000000   9c000001
   RCL1B  404	r/m8	N	N	  /2	   N	  020f0000   d0000001
   RCLCB  405	r/m8	N	N	  /2	   N	  020f0000   d2000001
   RCLIB  406	r/m8	imm8	N	  /2	   N	  020f0a00   c0000001
   RCL1W  407	r/m32	N	N	  /2	   N	  02110000   d1000001
   RCLCW  408	r/m32	N	N	  /2	   N	  02110000   d3000001
   RCLIW  409	r/m32	imm8	N	  /2	   N	  02110a00   c1000001
   RCR1B  410	r/m8	N	N	  /3	   N	  030f0000   d0000001
   RCRCB  411	r/m8	N	N	  /3	   N	  030f0000   d2000001
   RCRIB  412	r/m8	imm8	N	  /3	   N	  030f0a00   c0000001
   RCR1W  413	r/m32	N	N	  /3	   N	  03110000   d1000001
