LD $86 6 2
LDA $86 4 2
LDAA $86 12 2
LDAB $C6 12 2
LDB $C6 12 2
LDD $CC 9 3
LDS $10CE 9 4
LDU $CE 9 3
LDX $8E 9 3
LDY $108E 9 4
ST $87 10 2
STA $87 5 2
STAA $87 13 2
STAB $C7 13 2
STB $C7 13 2
STD $CD 13 3
STS $10CF 13 4
STU $CF 13 3
STX $8F 13 3
STY $108F 13 4
JSR $8D 13 5
BSR $8D 3 7
LBSR $8D 3 7
BRA $20 3 3
LBRA $20 3 3
BRN $2100 2 3
LBRN $1021 24 5
BHI $22 3 3
LBHI $22 3 3
BLS $23 3 3
LBLS $23 3 3
BCC $24 3 3
LBCC $24 3 3
BHS $24 3 3
LBHS $24 3 3
BCS $25 3 3
LBCS $25 3 3
BLO $25 3 3
LBLO $25 3 3
BNE $26 3 3
LBNE $26 3 3
BEQ $27 3 3
LBEQ $27 3 3
BVC $28 3 3
LBVC $28 3 3
BVS $29 3 3
LBVS $29 3 3
BPL $2A 3 3
LBPL $2A 3 3
BMI $2B 3 3
LBMI $2B 3 3
BGE $2C 3 3
LBGE $2C 3 3
BLT $2D 3 3
LBLT $2D 3 3
BGT $2E 3 3
LBGT $2E 3 3
BLE $2F 3 3
LBLE $2F 3 3
JMP $0E 14 1
RTS $39 1 5
SUB $80 8 2
SUBA $80 12 2
SUBB $C0 12 2
SUBD $83 9 4
ADD $8B 8 2
ADDA $8B 12 2
ADDB $CB 12 2
ADDD $C3 9 4
CMP $81 7 2
CMPA $81 12 2
CMPB $C1 12 2
CMPD $1083 9 5
CMPS $118C 9 5
CMPU $1183 9 5
CMPX $8C 9 4
CMPY $108C 9 5
CPX $8C 9 4
LEA $30 16 2
LEAS $32 17 2
LEAU $33 17 2
LEAX $30 17 2
LEAY $31 17 2
EXG $1E 18 8
TFR $1F 18 7
DEC $0A 15 2
DECA $4A 1 2
DECB $5A 1 2
INC $0C 15 2
INCA $4C 1 2
INCB $5C 1 2
CLR $0F 15 2
CLRA $4F 1 2
CLRB $5F 1 2
INX $3001 2 5
DEX $301F 2 5
AND $84 11 2
ANDA $84 12 2
ANDB $C4 12 2
OR $8A 11 2
ORA $8A 4 2
ORAA $8A 12 2
ORAB $CA 12 2
ORB $CA 12 2
EOR $88 11 2
EORA $88 12 2
EORB $C8 12 2
BIT $85 11 2
BITA $85 12 2
BITB $C5 12 2
LSR $04 15 2
LSRA $44 1 2
LSRB $54 1 2
ROR $06 15 2
RORA $46 1 2
RORB $56 1 2
ASR $07 15 2
ASRA $47 1 2
ASRB $57 1 2
ASL $08 15 2
ASLA $48 1 2
ASLB $58 1 2
LSL $08 15 2
LSLA $48 1 2
LSLB $58 1 2
ROL $09 15 2
ROLA $49 1 2
ROLB $59 1 2
SBC $82 11 2
SBCA $82 12 2
SBCB $C2 12 2
ADC $89 11 2
ADCA $89 12 2
ADCB $C9 12 2
NEG $00 15 2
NEGA $40 1 2
NEGB $50 1 2
COM $03 15 2
COMA $43 1 2
COMB $53 1 2
TST $0D 15 2
TSTA $4D 1 2
TSTB $5D 1 2
TSX $1F41 2 6
INS $3261 2 5
PUL $35 19 5
PULA $3502 2 6
PULB $3504 2 6
PULS $35 20 5
PULU $37 20 5
PSH $34 19 5
PSHA $3402 2 6
PSHB $3404 2 6
PSHS $34 20 5
PSHU $36 20 5
DES $327F 2 5
TXS $1F14 2 6
RTI $3B 1 15
WAI $3CFF 2 21
CWAI $3C 21 21
ANDCC $1C 21 3
ORCC $1A 21 3
SWI $3F 23 19
SWI1 $3F 1 19
SWI2 $103F 1 20
SWI3 $113F 1 20
SBA $A0E0 25 11
CBA $A1E0 25 11
ABA $ABE0 25 11
TAB $895D 22 8
TBA $984D 22 8
DAA $19 1 2
NOP $12 1 2
TAP $1F8A 2 6
TPA $1FA8 2 6
MUL $3D 1 11
SEX $1D 1 2
ABX $3A 1 3
SYNC $13 1 2
CLV $1CFD 2 3
SEV $1A02 2 3
CLC $1CFE 2 3
SEC $1A01 2 3
CLI $1CEF 2 3
SEI $1A10 2 3
FCB 0 26 0
FDB 0 27 0
EQU 0 28 0
ORG 0 29 0
SETDP 0 30 0
RMB 0 31 0
FCC 0 32 0
NAM 0 33 0
OPT 0 34 0
PAGE 0 35 0
SPC 0 36 0
MON 0 37 0
END 0 37 0
