(CIF 2.0);
(File [OUTFILENAME]);
(Produced by Imp LAP Version 5.0 28-Nov-86 on 07/01/87 at 14.45);
(25 Lambda = 200);

DS 100 100 1;9 CPLAPHI23;
L PW;
B 100 42 66 21;
L PY;
B 4 24 42 60;
L PW;
L PY;
B 4 24 32 28;
L PW;
L PY;
B 4 24 48 28;
L PW;
L PY;
B 4 24 66 28;
L PW;
L PY;
B 4 24 98 60;
L PW;
L PY;
B 4 24 32 60;
L PW;
L PY;
B 4 24 98 28;
L PW;
L PY;
B 4 12 60 54;
L PY;
B 6 4 65 58;
L PY;
B 4 8 66 64;
L PW;
L PY;
B 30 4 15 44;
B 24 4 12 78;
B 4 4 22 82;
B 20 4 34 82;
B 4 8 42 76;
B 4 4 32 14;
B 4 8 32 44;
B 4 4 32 74;
B 4 6 42 45;
B 6 4 47 44;
B 4 2 48 41;
B 16 4 52 72;
B 4 6 58 77;
B 40 4 80 78;
B 4 4 98 74;
B 4 4 48 14;
B 6 4 65 42;
B 4 12 66 10;
B 52 4 94 6;
B 4 12 118 14;
B 4 4 98 14;
B 4 8 98 44;
L M1;
B 124 16 62 8;
B 16 64 8 56;
B 108 16 70 80;
B 8 12 24 46;
B 26 8 41 44;
B 8 16 76 44;
B 8 8 116 36;
B 8 4 24 18;
B 8 4 40 38;
B 8 4 50 70;
B 8 4 56 18;
B 4 4 56 44;
B 4 8 60 44;
B 44 4 102 46;
B 8 4 88 18;
B 8 4 88 70;
B 8 4 108 38;
B 4 4 122 62;
L M2;
B 8 16 116 48;
L M1;
B 8 8 24 32;
L CC;
B 4 4 24 32;
L M2;
L M1;
B 8 8 40 24;
L CC;
B 4 4 40 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 88 64;
L CC;
B 4 4 88 64;
L M2;
L M1;
B 8 8 76 64;
L CC;
B 4 4 76 64;
L M2;
L M1;
B 8 8 24 56;
L CC;
B 4 4 24 56;
L M2;
L M1;
B 8 8 88 56;
L CC;
B 4 4 88 56;
L M2;
L M1;
B 8 8 24 24;
L CC;
B 4 4 24 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 76 24;
L CC;
B 4 4 76 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 56 32;
L CC;
B 4 4 56 32;
L M2;
L M1;
B 8 8 108 24;
L CC;
B 4 4 108 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 56 24;
L CC;
B 4 4 56 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 88 24;
L CC;
B 4 4 88 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 56 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 56 8;
L M2;
L M1;
B 8 8 108 56;
L CC;
B 4 4 108 56;
L M2;
L M1;
B 8 8 108 64;
L CC;
B 4 4 108 64;
L M2;
L M1;
B 8 8 120 24;
L PY;
B 8 8 120 24;
L CC;
B 4 4 120 24;
L M2;
L M1;
B 8 8 76 32;
L CC;
B 4 4 76 32;
L M2;
L M1;
B 8 8 76 56;
L CC;
B 4 4 76 56;
L M2;
L M1;
B 8 8 50 64;
L CC;
B 4 4 50 64;
L M2;
L M1;
B 8 8 50 80;
L CC;
7 subs;
B 4 4 50 80;
L M2;
L M1;
B 8 8 108 80;
L CC;
7 subs;
B 4 4 108 80;
L M2;
L M1;
B 8 8 58 44;
L PY;
B 8 8 58 44;
L CC;
B 4 4 58 44;
L M2;
L M1;
B 8 8 50 56;
L CC;
B 4 4 50 56;
L M2;
L M1;
B 8 8 24 64;
L CC;
B 4 4 24 64;
L M2;
L M1;
B 8 8 24 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 24 8;
L M2;
L M1;
B 8 8 40 32;
L CC;
B 4 4 40 32;
L M2;
L M1;
B 8 8 88 32;
L CC;
B 4 4 88 32;
L M2;
L M1;
B 8 8 108 32;
L CC;
B 4 4 108 32;
L M2;
B 8 8 116 36;
L M1;
B 8 8 116 36;
L VI;
B 4 4 116 36;
L M2;
B 8 8 116 60;
L M1;
B 8 8 116 60;
L VI;
B 4 4 116 60;
L M2;
L M1;
B 8 8 40 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 40 8;
L M2;
L M1;
B 8 8 8 60;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 60;
L M2;
L AA;
B 8 8 24 8;
B 8 8 40 8;
B 8 8 56 8;
B 60 16 50 28;
B 28 16 98 28;
B 34 16 37 60;
B 26 12 67 58;
B 28 16 98 60;
B 8 8 8 60;
B 8 4 76 66;
B 8 8 50 80;
B 8 8 108 80;
L NI;
B 100 24 66 28;
B 16 16 8 60;
B 16 16 50 80;
B 16 16 108 80;
L PI;
B 48 16 40 8;
B 42 24 37 60;
B 58 20 87 58;
B 48 4 92 70;
DF;

DS 101 100 1;9 CPLAANDB;
L M1;
B 32 4 16 26;
B 32 4 16 46;
B 32 4 16 62;
B 32 16 16 8;
B 32 16 16 80;
B 8 8 16 80;
L CC;
7 subs;
B 4 4 16 80;
L M1;
L AA;
B 8 8 16 80;
L NI;
B 16 16 16 80;
DF;

DS 102 100 1;9 CPLAMB;
L PY;
B 10 4 -5 104;
B 4 148 -2 180;
B 24 4 12 26;
B 4 114 22 85;
B 4 4 26 140;
B 4 186 6 153;
B 28 4 22 244;
B 12 4 10 50;
B 4 144 14 124;
B 12 4 22 194;
L M1;
B 8 16 -6 8;
B 30 8 13 12;
B 8 8 24 4;
B 22 8 9 4;
B 24 8 2 84;
B 8 8 -6 76;
B 16 8 6 76;
B 12 8 -4 146;
B 8 4 -6 140;
B 30 8 9 248;
B 8 4 -2 242;
B 26 8 11 236;
B 8 82 2 191;
B 4 8 8 154;
B 8 12 6 144;
B 18 8 15 228;
B 8 14 10 217;
B 18 8 23 214;
B 8 36 28 236;
B 12 8 16 68;
B 8 44 14 42;
B 10 8 23 24;
B 8 4 24 30;
B 8 8 14 130;
B 8 38 14 107;
B 4 8 20 92;
B 8 16 18 80;
B 14 8 21 160;
B 8 4 24 166;
B 8 34 22 139;
B 4 8 16 152;
B 4 4 0 140;
B 22 4 13 242;
B 4 52 8 184;
B 4 14 16 141;
B 6 4 17 166;
B 4 6 16 221;
B 6 4 21 222;
B 4 2 22 219;
B 4 32 20 48;
B 4 26 20 109;
B 8 2 20 253;
B 2 4 19 30;
B 2 2 19 219;
B 8 8 0 48;
L PY;
B 8 8 0 48;
L CC;
B 4 4 0 48;
L M1;
B 8 8 0 64;
L PY;
B 8 8 0 64;
L CC;
B 4 4 0 64;
L M1;
B 8 8 -4 24;
L PY;
B 8 8 -4 24;
L CC;
B 4 4 -4 24;
L M1;
DF;

DS 103 100 1;9 CPLAPHI1;
L PW;
B 32 36 34 42;
L PY;
B 4 24 34 48;
L PW;
L PY;
B 4 24 34 78;
L PW;
L PY;
B 50 4 25 24;
B 4 78 20 127;
B 20 4 40 16;
B 4 10 34 31;
B 4 6 34 63;
L M1;
B 8 166 4 83;
B 8 8 12 162;
B 8 158 12 79;
B 8 26 42 99;
B 22 8 27 108;
B 8 4 20 102;
B 8 86 26 53;
B 8 12 42 56;
B 4 8 48 58;
B 14 4 31 102;
B 4 4 48 52;
B 8 8 8 158;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 158;
L M1;
B 8 8 26 82;
L CC;
B 4 4 26 82;
L M1;
B 8 8 42 74;
L CC;
B 4 4 42 74;
L M1;
B 8 8 42 52;
L CC;
B 4 4 42 52;
L M1;
B 8 8 8 116;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 116;
L M1;
B 8 8 26 74;
L CC;
B 4 4 26 74;
L M1;
B 8 8 26 44;
L CC;
B 4 4 26 44;
L M1;
B 8 8 26 14;
L PY;
B 8 8 26 14;
L CC;
B 4 4 26 14;
L M1;
B 8 8 42 44;
L CC;
B 4 4 42 44;
L M1;
B 8 8 8 74;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 74;
L M1;
B 8 8 26 52;
L CC;
B 4 4 26 52;
L M1;
B 8 8 42 82;
L CC;
B 4 4 42 82;
L M1;
B 8 8 8 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 8;
L M1;
B 8 8 24 92;
L PY;
B 8 8 24 92;
L CC;
B 4 4 24 92;
L M1;
L AA;
B 8 8 8 8;
B 24 16 34 48;
B 8 8 8 74;
B 24 16 34 78;
B 8 8 8 116;
B 8 8 8 158;
L NI;
B 16 16 8 8;
B 32 24 34 48;
B 16 16 8 74;
B 16 16 8 116;
B 16 16 8 158;
L PI;
B 32 24 34 78;
DF;

DS 104 100 1;9 CPLAIN;
L PW;
B 48 32 16 150;
B 36 36 16 42;
B 32 18 24 69;
L PY;
B 4 16 8 120;
L PW;
L PY;
B 4 16 8 142;
L PW;
L PY;
B 4 16 16 8;
L PW;
L PY;
B 4 16 16 32;
L PW;
L PY;
B 4 16 24 70;
L PW;
L PY;
B 4 16 24 92;
L PW;
L PY;
B 14 4 7 16;
B 14 4 7 24;
B 4 18 8 103;
B 4 6 8 131;
B 4 16 8 158;
B 4 4 16 -2;
B 14 4 25 16;
B 14 4 25 24;
B 4 16 24 54;
B 4 6 24 81;
B 4 4 24 102;
B 4 20 24 156;
B 4 2 16 17;
B 4 2 16 23;
L M1;
B 8 24 0 112;
B 24 8 16 104;
B 8 24 0 152;
B 32 8 20 160;
B 8 4 32 154;
B 28 8 14 58;
B 8 4 4 52;
B 8 16 6 20;
B 16 8 12 92;
B 8 14 16 81;
B 8 22 16 135;
B 10 8 25 142;
B 8 34 26 29;
B 8 24 32 62;
B 8 24 32 100;
B 8 4 6 38;
B 24 4 16 110;
B 24 4 16 154;
B 20 4 18 52;
B 8 8 32 108;
L CC;
7 subs;
B 4 4 32 108;
L M1;
L M2;
B 8 8 6 42;
L M1;
B 8 8 6 42;
L VI;
B 4 4 6 42;
L M1;
B 8 8 32 92;
L CC;
B 4 4 32 92;
L M1;
B 8 8 26 42;
L PY;
B 8 8 26 42;
L CC;
B 4 4 26 42;
L M1;
B 8 8 16 70;
L CC;
B 4 4 16 70;
L M1;
B 8 8 26 8;
L CC;
B 4 4 26 8;
L M1;
B 8 8 16 92;
L CC;
B 4 4 16 92;
L M1;
B 8 8 32 158;
L CC;
7 subs;
B 4 4 32 158;
L M1;
B 8 8 16 54;
L CC;
7 subs;
B 4 4 16 54;
L M1;
B 8 8 16 120;
L CC;
B 4 4 16 120;
L M1;
B 8 8 6 92;
L PY;
B 8 8 6 92;
L CC;
B 4 4 6 92;
L M1;
B 8 8 26 32;
L CC;
B 4 4 26 32;
L M1;
B 8 8 32 70;
L CC;
B 4 4 32 70;
L M1;
B 8 8 0 104;
L CC;
7 subs;
B 4 4 0 104;
L M1;
B 8 8 26 142;
L PY;
B 8 8 26 142;
L CC;
B 4 4 26 142;
L M1;
B 8 8 16 142;
L CC;
B 4 4 16 142;
L M1;
B 8 8 0 142;
L CC;
B 4 4 0 142;
L M1;
B 8 8 6 8;
L CC;
B 4 4 6 8;
L M1;
B 8 8 6 32;
L CC;
B 4 4 6 32;
L M1;
B 8 8 0 120;
L CC;
B 4 4 0 120;
L M1;
B 8 8 0 158;
L CC;
7 subs;
B 4 4 0 158;
L M1;
L AA;
B 28 8 16 8;
B 28 8 16 32;
B 8 8 16 54;
B 24 8 24 70;
B 24 8 24 92;
B 8 8 0 104;
B 8 8 32 108;
B 24 8 8 120;
B 24 8 8 142;
B 8 8 0 158;
B 8 8 32 158;
L NI;
B 36 16 16 32;
B 32 16 24 70;
B 16 16 0 104;
B 16 16 32 108;
B 32 16 8 142;
L PI;
B 36 16 16 8;
B 16 16 16 54;
B 32 16 24 92;
B 32 16 8 120;
B 16 16 0 158;
B 16 16 32 158;
DF;

DS 105 100 1;9 CPLAANDL;
L PW;
B 12 64 48 32;
L PY;
B 4 16 20 8;
L PW;
L PY;
B 4 16 20 20;
L PW;
L PY;
B 4 16 20 44;
L PW;
L PY;
B 4 16 20 56;
L PW;
L PY;
B 4 8 20 32;
L M1;
B 16 64 8 32;
B 22 8 43 8;
B 22 8 43 20;
B 22 8 43 44;
B 22 8 43 56;
B 8 8 28 44;
L CC;
B 4 4 28 44;
L M1;
B 8 8 28 56;
L CC;
B 4 4 28 56;
L M1;
B 8 8 12 56;
L CC;
B 4 4 12 56;
L M1;
B 8 8 12 44;
L CC;
B 4 4 12 44;
L M1;
B 8 8 12 20;
L CC;
B 4 4 12 20;
L M1;
B 8 8 12 8;
L CC;
B 4 4 12 8;
L M1;
B 8 8 28 20;
L CC;
B 4 4 28 20;
L M1;
B 8 8 28 8;
L CC;
B 4 4 28 8;
L M1;
L AA;
B 24 8 20 8;
B 24 8 20 20;
B 24 8 20 44;
B 24 8 20 56;
L PI;
B 32 28 20 14;
B 32 28 20 50;
DF;

DS 106 100 1;9 CPLAAND0;
L PW;
B 40 16 20 8;
L PY;
B 4 16 12 8;
L PW;
L PY;
B 4 16 28 8;
L M1;
B 40 8 20 8;
B 8 8 4 8;
L CC;
B 4 4 4 8;
L M1;
L AA;
B 4 16 20 8;
B 18 8 9 8;
L NI;
B 12 24 20 8;
B 18 16 5 8;
DF;

DS 107 100 1;9 CPLAANDX;
L PW;
B 40 16 20 8;
L PY;
B 4 16 12 8;
B 4 16 28 8;
L M1;
B 40 8 20 8;
L AA;
B 4 16 20 8;
L NI;
B 12 24 20 8;
DF;

DS 108 100 1;9 CPLAAND1;
L PW;
B 40 16 20 8;
L PY;
B 4 16 28 8;
L PW;
L PY;
B 4 16 12 8;
L M1;
B 40 8 20 8;
B 8 8 36 8;
L CC;
B 4 4 36 8;
L M1;
L AA;
B 4 16 20 8;
B 18 8 31 8;
L NI;
B 12 24 20 8;
B 18 16 35 8;
DF;

DS 109 100 1;9 CPLAANDR;
L PW;
B 50 64 25 32;
L PY;
B 4 16 12 32;
L PW;
L PY;
B 4 24 12 12;
B 4 24 12 52;
B 8 8 30 8;
B 16 4 42 8;
B 8 8 30 20;
B 8 4 38 22;
B 4 2 40 25;
B 8 4 46 24;
B 8 8 30 44;
B 8 4 38 42;
B 4 2 40 39;
B 8 4 46 40;
B 8 8 30 56;
B 16 4 42 56;
L M1;
B 16 64 38 32;
B 4 8 28 32;
B 18 8 9 8;
B 18 8 9 20;
B 18 8 9 44;
B 18 8 9 56;
B 8 8 22 56;
L PY;
B 8 8 22 56;
L CC;
B 4 4 22 56;
L M1;
B 8 8 22 20;
L PY;
B 8 8 22 20;
L CC;
B 4 4 22 20;
L M1;
B 8 8 4 32;
L CC;
B 4 4 4 32;
L M1;
B 8 8 22 32;
L CC;
B 4 4 22 32;
L M1;
B 8 8 22 8;
L PY;
B 8 8 22 8;
L CC;
B 4 4 22 8;
L M1;
B 8 8 38 32;
L CC;
7 subs;
B 4 4 38 32;
L M1;
B 8 8 22 44;
L PY;
B 8 8 22 44;
L CC;
B 4 4 22 44;
L M1;
L AA;
B 26 8 13 32;
B 8 8 38 32;
L NI;
B 34 16 13 32;
L PI;
B 16 16 38 32;
DF;

DS 110 100 1;9 CPLAANDPSG;
L PW;
B 40 8 20 4;
L PY;
B 4 8 12 4;
B 4 8 28 4;
L M1;
B 40 8 20 4;
B 8 8 20 4;
L CC;
B 4 4 20 4;
L M1;
L AA;
B 8 8 20 4;
L NI;
B 16 16 20 4;
DF;

DS 111 100 1;9 CPLAANDGL;
L PY;
B 4 16 20 8;
L M1;
B 8 16 4 8;
B 8 8 12 12;
B 8 8 12 4;
B 8 8 8 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 8;
L M1;
L AA;
B 8 8 8 8;
L NI;
B 16 16 8 8;
DF;

DS 112 100 1;9 CPLAANDG;
L PW;
B 48 16 20 8;
L PY;
B 4 16 12 8;
B 4 16 28 8;
L M1;
B 8 12 4 8;
B 32 8 24 10;
B 8 4 36 4;
B 24 4 20 4;
B 8 8 4 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 4 8;
L M1;
B 8 8 36 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 36 8;
L M1;
L AA;
B 4 16 20 8;
B 8 8 4 8;
B 8 8 36 8;
L NI;
B 12 24 20 8;
L PI;
B 16 16 4 8;
B 16 16 36 8;
DF;

DS 113 100 1;9 CPLAANDGR;
L PW;
B 50 16 25 8;
L PY;
B 4 16 12 8;
L M1;
B 38 8 19 10;
B 8 4 4 4;
B 8 16 42 8;
B 30 4 23 4;
B 4 2 36 1;
B 4 2 32 1;
B 8 2 34 15;
B 8 8 38 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 38 8;
L M1;
L AA;
B 8 8 38 8;
L PI;
B 16 16 38 8;
DF;

DS 114 100 1;9 CPLALT;
L M1;
B 38 8 27 38;
B 8 8 42 46;
B 38 8 19 46;
B 8 42 4 21;
B 8 8 12 4;
B 8 26 12 21;
B 8 8 8 42;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 42;
L M1;
B 8 8 8 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 8 8;
L M1;
L AA;
B 8 8 8 8;
B 8 8 8 42;
L NI;
B 16 16 8 8;
B 16 16 8 42;
DF;

DS 115 100 1;9 CPLAANDT;
L PW;
B 48 16 20 8;
L M1;
B 8 12 4 8;
B 32 8 24 10;
B 8 4 36 4;
B 8 16 4 42;
B 32 8 24 46;
B 8 8 36 38;
B 24 8 20 38;
B 24 4 20 4;
B 8 8 4 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 4 8;
L M1;
B 8 8 36 8;
L CC;
7 subs;
B 4 4 36 8;
L M1;
B 8 8 4 42;
L CC;
7 subs;
B 4 4 4 42;
L M1;
B 8 8 36 42;
L CC;
7 subs;
B 4 4 36 42;
L M1;
L AA;
B 8 8 4 8;
B 8 8 36 8;
B 8 8 4 42;
B 8 8 36 42;
L NI;
B 16 16 4 42;
B 16 16 36 42;
L PI;
B 16 16 4 8;
B 16 16 36 8;
DF;

DS 116 100 1;9 CPLAMT;
L PW;
B 30 16 15 8;
L M1;
B 8 14 34 7;
B 8 8 42 4;
B 8 6 42 11;
B 8 12 4 8;
B 22 8 19 10;
B 8 4 26 4;
B 8 16 4 42;
B 42 8 29 46;
B 8 8 46 38;
B 34 8 25 38;
B 14 4 15 4;
B 8 8 38 42;
L CC;
7 subs;
B 4 4 38 42;
L M1;
L AA;
B 8 8 38 42;
L NI;
B 16 16 38 42;
DF;

DS 117 100 1;9 CPLAOUTP;
L PW;
B 46 32 19 210;
B 46 70 21 97;
L PY;
B 4 24 26 74;
L PW;
L PY;
B 4 24 26 44;
L PW;
L PY;
B 4 16 14 180;
L PW;
L PY;
B 4 16 14 202;
L PW;
L PY;
B 4 16 26 148;
L PW;
L PY;
B 4 24 14 44;
L PW;
L PY;
B 4 24 14 74;
L PW;
L PY;
B 4 16 26 124;
L PW;
L PY;
B 24 4 12 132;
B 24 4 12 140;
B 12 4 6 194;
B 4 22 8 97;
B 6 4 13 88;
B 4 6 14 59;
B 4 4 14 212;
B 12 4 22 172;
B 4 14 26 163;
B 24 4 28 194;
B 4 6 26 59;
B 4 18 26 95;
B 12 4 34 132;
B 12 4 34 140;
B 4 2 14 171;
B 4 2 14 193;
B 4 2 26 133;
B 4 2 26 139;
L M1;
B 8 16 4 8;
B 36 8 26 12;
B 8 8 40 4;
B 28 8 22 4;
B 8 12 4 26;
B 36 8 26 28;
B 8 4 40 22;
B 8 12 12 96;
B 8 8 4 98;
B 8 4 4 92;
B 8 12 4 162;
B 32 8 24 164;
B 8 4 36 158;
B 8 16 4 218;
B 32 8 24 222;
B 8 8 36 214;
B 24 8 20 214;
B 8 14 6 59;
B 8 36 6 126;
B 8 14 6 191;
B 8 16 18 136;
B 8 12 20 94;
B 16 8 32 96;
B 8 4 36 90;
B 8 14 22 191;
B 8 14 34 59;
B 8 16 34 136;
B 8 14 34 191;
B 4 4 6 42;
B 28 4 22 22;
B 24 4 20 158;
B 4 14 20 113;
B 4 8 20 148;
B 8 4 28 90;
B 6 4 33 42;
B 4 2 8 145;
B 6 2 13 89;
B 8 8 40 24;
L CC;
7 subs;
B 4 4 40 24;
L M1;
B 8 8 18 124;
L CC;
B 4 4 18 124;
L M1;
B 8 8 34 202;
L CC;
B 4 4 34 202;
L M1;
B 8 8 6 148;
L CC;
B 4 4 6 148;
L M1;
L M2;
B 8 8 6 58;
L M1;
B 8 8 6 58;
L VI;
B 4 4 6 58;
L M1;
B 8 8 34 40;
L CC;
B 4 4 34 40;
L M1;
B 8 8 34 94;
L CC;
7 subs;
B 4 4 34 94;
L M1;
B 8 8 22 24;
L CC;
B 4 4 22 24;
L M1;
B 8 8 34 124;
L CC;
B 4 4 34 124;
L M1;
B 8 8 18 96;
L CC;
B 4 4 18 96;
L M1;
B 8 8 6 78;
L CC;
B 4 4 6 78;
L M1;
L M2;
B 8 8 34 58;
L M1;
B 8 8 34 58;
L VI;
B 4 4 34 58;
L M1;
B 8 8 10 112;
L PY;
B 8 8 10 112;
L CC;
B 4 4 10 112;
L M1;
B 8 8 22 202;
L CC;
B 4 4 22 202;
L M1;
B 8 8 18 164;
L CC;
7 subs;
B 4 4 18 164;
L M1;
B 8 8 6 70;
L CC;
B 4 4 6 70;
L M1;
B 8 8 34 48;
L CC;
B 4 4 34 48;
L M1;
B 8 8 22 180;
L CC;
B 4 4 22 180;
L M1;
B 8 8 18 148;
L CC;
B 4 4 18 148;
L M1;
B 8 8 6 40;
L CC;
B 4 4 6 40;
L M1;
B 8 8 6 180;
L CC;
B 4 4 6 180;
L M1;
B 8 8 34 148;
L CC;
B 4 4 34 148;
L M1;
B 8 8 34 70;
L CC;
B 4 4 34 70;
L M1;
B 8 8 6 24;
L CC;
7 subs;
B 4 4 6 24;
L M1;
B 8 8 34 180;
L CC;
B 4 4 34 180;
L M1;
B 8 8 6 202;
L CC;
B 4 4 6 202;
L M1;
B 8 8 6 48;
L CC;
B 4 4 6 48;
L M1;
B 8 8 34 78;
L CC;
B 4 4 34 78;
L M1;
B 8 8 4 218;
L CC;
7 subs;
B 4 4 4 218;
L M1;
B 8 8 24 108;
L PY;
B 8 8 24 108;
L CC;
B 4 4 24 108;
L M1;
L AA;
B 8 8 6 24;
B 8 8 22 24;
B 8 8 40 24;
B 4 24 20 40;
B 16 16 10 44;
B 16 16 30 44;
B 36 16 20 74;
B 4 18 20 91;
B 8 8 34 94;
B 4 8 16 96;
B 24 8 26 124;
B 8 8 6 148;
B 24 8 26 148;
B 4 32 4 168;
B 4 32 34 168;
B 8 8 18 164;
B 20 8 16 180;
B 2 8 31 180;
B 2 8 37 180;
B 24 8 14 202;
B 8 8 34 202;
B 4 14 20 213;
B 4 14 32 213;
B 8 8 4 218;
B 2 10 17 221;
B 2 10 29 221;
B 2 6 19 223;
B 2 6 31 223;
L NI;
B 16 16 6 24;
B 16 16 40 24;
B 44 24 20 74;
B 12 18 20 95;
B 4 16 12 96;
B 32 16 26 124;
B 16 16 18 164;
B 44 16 20 202;
B 22 20 25 220;
B 2 14 37 217;
B 2 18 13 221;
L PI;
B 16 40 22 36;
B 16 24 6 44;
B 12 24 36 44;
B 16 16 34 94;
B 44 16 20 148;
B 12 32 4 172;
B 12 32 34 172;
B 18 16 19 180;
B 2 16 41 180;
B 16 16 4 218;
DF;

DS 118 100 1;9 CPLARB;
L PW;
B 20 70 10 97;
B 20 32 10 210;
L PY;
B 10 4 5 132;
B 4 62 8 165;
B 6 4 3 194;
L M1;
B 12 8 6 12;
B 8 8 4 4;
B 12 8 14 4;
B 8 218 16 117;
B 12 8 6 222;
B 8 8 4 214;
B 4 8 10 214;
B 8 194 8 113;
B 4 12 2 96;
B 8 8 12 122;
L CC;
7 subs;
B 4 4 12 122;
L M1;
B 8 8 12 96;
L CC;
7 subs;
B 4 4 12 96;
L M1;
B 8 8 12 218;
L CC;
7 subs;
B 4 4 12 218;
L M1;
B 8 8 12 70;
L CC;
7 subs;
B 4 4 12 70;
L M1;
L AA;
B 8 8 12 70;
B 8 8 12 96;
B 8 8 12 122;
B 8 8 12 218;
L PI;
B 16 16 12 70;
B 16 16 12 96;
B 16 16 12 122;
B 16 16 12 218;
DF;

DS 119 100 1;9 CPLAORB;
L PW;
B 64 32 32 16;
L PY;
B 16 4 32 18;
L PW;
L PY;
B 24 4 12 18;
B 24 4 52 18;
L M1;
B 8 20 8 22;
B 8 20 20 22;
B 8 20 44 22;
B 8 20 56 22;
B 8 4 32 2;
B 8 8 32 8;
L CC;
B 4 4 32 8;
L M1;
B 8 8 56 8;
L CC;
B 4 4 56 8;
L M1;
B 8 8 20 8;
L CC;
B 4 4 20 8;
L M1;
B 8 8 44 8;
L CC;
B 4 4 44 8;
L M1;
B 8 8 8 8;
L CC;
B 4 4 8 8;
L M1;
B 8 8 32 28;
L CC;
B 4 4 32 28;
L M1;
L AA;
B 4 12 10 6;
B 4 12 22 6;
B 4 12 42 6;
B 4 12 54 6;
B 4 8 6 8;
B 4 8 18 8;
B 8 28 32 18;
B 4 8 46 8;
B 4 8 58 8;
L NI;
B 24 20 16 6;
B 24 20 48 6;
B 4 16 2 8;
B 8 36 32 18;
B 4 16 62 8;
B 4 20 26 26;
B 4 20 38 26;
DF;

DS 120 100 1;9 CPLAOR0;
L PW;
B 16 40 8 20;
L PY;
B 16 4 8 12;
B 16 4 8 28;
L M1;
B 8 40 8 20;
L AA;
B 16 4 8 20;
L NI;
B 24 12 8 20;
DF;

DS 121 100 1;9 CPLAOR1;
L PW;
B 16 40 8 20;
L PY;
B 16 4 8 12;
L PW;
L PY;
B 16 4 8 28;
L M1;
B 8 40 8 20;
B 8 8 8 4;
L CC;
B 4 4 8 4;
L M1;
L AA;
B 8 22 8 11;
B 4 4 2 20;
B 4 4 14 20;
L NI;
B 16 30 8 11;
B 4 12 -2 20;
B 4 12 18 20;
DF;

DS 122 100 1;9 CPLAOR2;
L PW;
B 16 40 8 20;
L PY;
B 16 4 8 28;
L PW;
L PY;
B 16 4 8 12;
L M1;
B 8 40 8 20;
B 8 8 8 36;
L CC;
B 4 4 8 36;
L M1;
L AA;
B 16 4 8 20;
B 8 18 8 31;
L NI;
B 24 12 8 20;
B 16 18 8 35;
DF;

DS 123 100 1;9 CPLAOR3;
L PW;
B 16 40 8 20;
L PY;
B 16 4 8 12;
L PW;
L PY;
B 16 4 8 28;
L PW;
L M1;
B 8 40 8 20;
B 8 8 8 4;
L CC;
B 4 4 8 4;
L M1;
B 8 8 8 36;
L CC;
B 4 4 8 36;
L M1;
L AA;
B 8 40 8 20;
B 4 4 2 20;
B 4 4 14 20;
L NI;
B 16 48 8 20;
B 4 12 -2 20;
B 4 12 18 20;
DF;

DS 124 100 1;9 CPLAORT;
L PW;
B 64 12 32 6;
L PY;
B 16 4 8 34;
L PW;
L PY;
B 16 4 20 34;
L PW;
L PY;
B 16 4 44 34;
L PW;
L PY;
B 16 4 56 34;
L PW;
L PY;
B 8 4 32 34;
L M1;
B 8 16 4 46;
B 56 8 36 50;
B 8 8 60 42;
B 48 8 32 42;
B 8 8 32 4;
B 4 22 8 11;
B 4 22 20 11;
B 4 22 44 11;
B 4 22 56 11;
B 8 8 8 26;
L CC;
B 4 4 8 26;
L M1;
B 8 8 20 42;
L CC;
B 4 4 20 42;
L M1;
B 8 8 44 26;
L CC;
B 4 4 44 26;
L M1;
B 8 8 20 26;
L CC;
B 4 4 20 26;
L M1;
B 8 8 56 26;
L CC;
B 4 4 56 26;
L M1;
B 8 8 44 42;
L CC;
B 4 4 44 42;
L M1;
B 8 8 8 42;
L CC;
B 4 4 8 42;
L M1;
B 8 8 56 42;
L CC;
B 4 4 56 42;
L M1;
L AA;
B 8 24 8 34;
B 8 24 20 34;
B 8 24 44 34;
B 8 24 56 34;
L PI;
B 28 32 14 34;
B 28 32 50 34;
DF;

DS 125 100 1;9 CPLAORPSG;
L PW;
B 8 40 4 20;
L PY;
B 8 4 4 12;
B 8 4 4 28;
L M1;
B 8 40 4 20;
B 8 8 4 20;
L CC;
B 4 4 4 20;
L M1;
L AA;
B 8 8 4 20;
L NI;
B 16 16 4 20;
DF;

DS 126 100 1;9 CPLAORG;
L PW;
B 16 48 8 20;
L PY;
B 16 4 8 12;
B 16 4 8 28;
L M1;
B 8 40 6 20;
B 4 8 12 36;
B 4 32 12 16;
