        0 Sys  Open
        1 Sys  CS2
        2 Sys  CS3
        3 Sys  CS4
        4 Sys  MSc
        5 Sys  PG
        6 Sys  IS1
#####   7 Sec  HLC	! Cartwright, Heather
#####   8 Sec  JE 	! Eaton, Jean
        9 Sec  KBD	! Duncan, Kate
       10 Sec  AMF	! Fleming, Alison
       11 Sec  EAK	! Kerse, Eleanor
#####  12 Sec  KAM	! McCall, Karen
1918   13 Sec  DAM	! McKie, Dorothy
#####  14 Sec  MWM	! Melvin, Margaret
3775   15 Prof RB 	! Burstall, Rod
5346   16 Prof MIKEF    ! Fourman, Mike
       17 Prof RNI	! Ibbett, Roland
       18 Prof SM 	! Michaelson, Sidney
       19 Prof RM 	! Milner, Robin
       20 Prof GDP	! Plotkin, Gordon
       21 CO   PAUL     ! Anderson, Paul
       22 Lect SOA	! Anderson, Stuart
       23 Lect DKA	! Arvind, Damal
       24 CO   DWB	! Baines, Dave
       25 CO   JTB	! Blishen, Jo
       26 Lect GORDON   ! Brebner, Gordon
60166  27 CO   JHB	! Butler, John
       28 Lect RC 	! Candlin, Rosemary
#####  29 CO   KJC	! Chisholm, Ken
       30 CO   GLC	! Cleland, George
#####  31 Lect MARK     ! Davoren, Mark
#####  32 Lect AD 	! Deas, Alex
       33 Tech AMD	! Duncan, Alan
       34 CO   MORNA    ! Findlay, Morna
       35 CO   RJG	! Green, Russ
       36 Lect BOB	! Harper , Bob
       37 Lect TMH	! Hopkins, Tim
       38 CO   ARCH     ! Howitt, Archie
10500  39 CO   CC 	! Chris, Cooke,
       40 Lect n%"MKL@lfcs"  ! Lekuse, Monika
       41 Lect MRJ	! Jerrum, Mark
       42 Lect KK 	! Karlorkoti, Kyriakos
       43 Lect RAM	! McKenzie, Eric
       44 Lect KEVIN    ! Mitchell, Kevin
       45 Lect RJP	! Pooley, Rob
       46 Lect RNP	! Procter, Rob
       47 Lect DJR	! Rees, David
       48 CO   DDR	! Rogers, Doug
#####  49
       50 CO   GDMR     ! Ross, George
       51 Lect DTS	! Sannella, Don
       52 CO   AJS	! Scobie, Alastair
       53 Lect PDS	! Schofield, Peter
       54 Lect ALI	! Sinclair, Alistair
       55 CO   RS 	! Soutar, Rosemary
       56 Lect FS 	! Stacey, Frank
       57 Lect CPS	! Stirling, Colin
       58 CO   RWT	! Thonnes, Rainer
62536  59 Vis?		! Omorogbe, Igbinosa
       60 Lect NPT	! Topham, Nigel
       61 CO   JST	! Turnbull, Julian
       62 Lect DJW	! Walker, David
5170   63 CO   DAW	! Dorothy Welch/Gillies, Jennifer/Paterson, Laura
       64 Lect ASW	! Wight, Alex
       65 Tech JCD	! Dow, John
       66 Tech MLG	! Graham, Mark
       67 Tech DCH	! Hamilton, Dave
#####  68
       69 Tech JJ 	! Johnstone, Jimmy
       70 Tech PJL	! Lindsay, Peter
#####  71
       72 Tech TSW	! Whigham, Tom
       73 PG   CMNT     ! Tofts, Chris
#####  74 Free
       75 PG   DPYM     ! Pym, David
1377   76 PG   SJA	! Ambler, Simon
       77 PG   SWP	! Proctor, Steve
       78 PG   TAK	! Kean, Thomas
       79 PG   TEAL     ! Lees, Timothy
       80 PG   TGW	! Waring, Tom
#####  81 Free
       82 PG   TRS	! Stiemerling, Tom
       83 PG   BMA	! Anderson, Bill
#####  84 Free
48444  85 PG   JCB	! Bradfield , Julian
       86 CO   AJCD     ! Duggan, Angus
       87 PG   DJG	! Gurr, Douglas
       88 PG   AJW	! Welsh, Amanda
#####  89 Free
       90 PG   GAO	! Bo, Gao
       91 PG   AK 	! Knobel, Andreas
       92 PG   BSD	! Davie, Bruce
       93 PG   CCMJ     ! Jones, Claire
       94 PG   DB 	! Berry, Dave
       95 PG   FM 	! Moller, Faron
       96 PG   JAH	! Harland, James
       97 PG   JF 	! Farres, Jordi
       98 PG   MADS     ! Tofte, Mads
#####  99 Free
      100 PG   MFD	! Dam, Mads
      101 PG      	! Gardner, Philippa
      102 PG   PMP	! Paczkowski, Pawel
      103 PG   SIMON    ! Brown, Simon
      104 PG   JHA	! Andrews, Jamie
      105 RA   iam	! Mason, Ian
      106 PG   CTB	! Brown, Carolyn
      107 PG   LAH	! Henderson, Leslie
      108 Lect EM 	! Moggi, Eugenio
      109 PG   ZL 	! Lou, Zhaohui
      110 PG   RAP	! Pollack, Randy
6099  111 Sys  CS1	! CS1 - full up
6099  112 Sys  CS1	! CS1
      113 PG      	! Imre, Kayhan
70165 114 CSO  carol	! Dow, Carol (for tech notes)
60165 115 CSO  CAROL    ! Dow, Carol
16686 116 CO   IRO	! Orr, Irene
##### 117 MSc     	! Murphy, Tim
      118 PG   RET	! Eyre-Todd, Richard
##### 119 MSc  ABA	! ABDALI, Abduleman
##### 120 MSc  NJA	! ANDERSON, Nigel Jeremy (380)
##### 121 MSc  KLB	! BOEHRINGER, Klaus
      122 MSc  FC 	! CROMBIE, Fiona
##### 123 MSc  DHE	! Lyall, Rob #1 (Elwood, Duncan Houston)
##### 124 MSc  KF 	! FINDLAY, Kevin William John
##### 125 MSc     	! Lyall, Rob #2 (Goldberg, Paul Wilfred)
##### 126 MSc  TFH	! HIGGINS, Tony Francis
      127 PG      	! Pollock, Robin (MORLEY, Matthew John)
##### 128 MSc  ANTN     ! NICHOLLS, Antony
      129 MSc     	! Hexsel, Roberto (Simpson, Andrew)
##### 130 MSc  GJS	! SMITH, Gareth John
##### 131 MSc  AFT	! TINGEY, Alfred Frederick William
      132 Lect ZJ 	! Ji, Zhao
      133 Lect PT 	! Thanish, Peter
##### 134 MSc  RJW	! Woodburn, R. (1987pt)
##### 135 MSc  CDH	! Hall, Chris (1987pt)
##### 136
##### 137 CS4  JMP	! Palmer, John
      138 CS4     	! Wood, Graham
      139 CS4     	! Grosse, Malte
      140 MSc  GJD	! G.Dunlop (1987pt)
      141 MSc  DPS	! D.Saddler (1987pt)
      142 CS4     	! Leask, John
      143 Lect SUN	! Sun, Yong
      144 CS4     	! Davidson, Colin
      145 CS3     	! Harding, Damien
      146 CS4     	! Marshall, Stephen
      147 PG   VEFR     ! Rebello, Vinod
      148 Lect    	! Ore, Christian
      149 Lect    	! Yi Luo, Qiang
##### 150 CS4  MOA	! Ajao, Michael
      151 PG      	! Mendler, Michael
##### 152 Sec  LE	! Lorraine Edgar (old "copy limited" a/c)
##### 153 CS4  MOA	! Ajao, Michael
##### 154 CS4  AKB	! Bell, Angus
##### 155 CS4  CMB	! Brough, Colin
##### 156 CS4  PEB	! Buck, Phil
##### 157 CS4  TDC	! Cooper, David
##### 158 CS4  GRC	! Cox, Graeme
##### 159 CS4  AWRC	! Crawford, Alan
##### 160 CS4  NEC	! Crofts, Neil
55567 161 Sec  LE	! Edgar, Lorraine
##### 162 CS4  SRD	! Dickson, Steve
##### 163 CS4  KSD	! Dobson, Ken
##### 164 CS4/91 tsc	! Chowdry, Tahir (was Billy Taylor)
##### 165 CS4  JRE	! Ellis-Jones, James
##### 166 CS4  KNE	! Erskine, Kevin
##### 167 CS4  IWMG	! Gauld, Iain
##### 168 CS4  CJG	! Gordon, Calum
##### 169 CS4  NJAG	! Gunton, Neil
##### 170 CS4  CSH	! Hall, Clive
##### 171      MV	! Van Breugel, Mike
      172      GDM	! Milne, Greg
      173      AOL	! Lingnau, Anselm
4303  174       	! Wang, Li-Guo
      175      NICK     ! Rothwell, Nick 440/3 556/546
1406  176 RA   TJC	! Martin, Paul (Tony Cunningham)
##### 177      GVW	! Wilson, Greg
      178 PG   SAM	! Manoharan, S. (1700)
      179 CS3  LS	! Shulman, L.
      180 PhD  HANS     ! Huttel, Hans
9507  181 Lect SMAILL   ! Smaill, Alan
      182      PFY	! Yeung, Ping
3280  183      FABIO    ! Da Silva, Fabio
8965  184      KGG	! Goossens, Kees
7987  185  PG  JHM	! McKinna, James
6801  186      PMT	! Taylor, Paul
19735 187 CS?   	! Malcolm, Stuart
4444  188  RA  ABS	! Salvesen, Ann
##### 189 Lec   	! Devai, Ferenc
44326 190 CS4  mjr	! Roberts, Michael (was Damon Hart-Davis)
7491  191 Lec   	! Steffan, Bernhard
1206  192  PG   	! Loureiro, Mauro
58473 193 CS4   	! Robertson, Sandy
40244 194 CS4   	! McKellar, Campbell
7692  195  PG  ARM	! Mahmood, Arshad
30183 196 CS4   	! Jordan, Andrew (Ewan Tennant)
23672 197      JAE
3873  198 CS4   	! Benson, Michael
53820 199 AJGM            

61066 200 Sys   	! Emergency
3618  201 Sys   	! Emergency
7892  202 Sys   	! Emergency
1329  203 Sys   	! Emergency     

3321  225       	! Smolke, Scott
90666 226 CS4   	! Irvine, Andrew
98599 227 CS4   	! Milne, Gregory
61242 228 CS4/91	! Franchetti, Stephen
20534 229 Vis  AJB?     ! Bissell, Andrew
14151 230 ???   	! punter, Unknown
76311 231 CS4  DHK	! Kemp, Duncan

2545  240       	! Jay, Barry
2823  241       	! Hilston, Jane
8754  242      NJS	! Stevenson, Neil
2609  243       	! Muller, Conrad
4819  244       	! Power, John
1206  245
4485  246       	! Salvesson
1949  247 Staff  	! Falconer, Sam (was Farrell, Cath)
5367  248       	! Liang, Chen
9089  249 PG    	! Goguen, Healfdene
17242 250 MSc/90	! Yeung Lee #1 (junk)
7127  251       	! Yokouchi, Hirofumi
34496 252 MSc   	! Fowler, Julian
31466 253 MSc/90	! Jonathan Jude #1 -> Jocelyn Earl, CS4?
21522 254 MSc/90?	! Parsons, Mark
51905 255 MSc/90	! Yeung Lee #2 (Check PIN)
30613 256 MSc/90	! Jonathan Jude #2 -> Stuart Taylor, CS4
31415 257 CS4   	! Hume, Philip
16571 258 MSc   	! Dixon, G.
85748 259 MSc   	! Woods, Simon
69736 260       	! Johnson, Howard
69736 261 PG    	! Altenkirch, Thorsten (17491)
37923 262 MSC?  	! Sangiorge, Davide
45524 263 MSC?  	! Jingling, Xue
79427 264 MSc   	! Ismael, Qaimah
72897 265 MSc   	! Zografidis, George
81918 266 PG    	! Hermida, Claudio
55895 267 MSc   	! Aue, Alfred
56405 268 PG    	! Burnham, Louise
      269
      270
##### 271 CS4 AH	! Hansjee, Anil
##### 272 CS4 DH	! Harding, Damien
##### 273 CS4   	! Neil Bullock (ex-Damon Hart-Davis)
##### 274 CS4 RCH	! Hepburn, Robert
##### 275 CS4 ABH	! Heptonstall, Barrie
##### 276 CS4 BH	! Hulley, Brian
##### 277 CS4 PBH	! Hulme, Phil
##### 278 CS4 DJH	! Hunter, Dave
##### 279 CS4 GWSH	! Hutchinson, Greg
##### 280 CS4 PJS	! Phil Ingram-Smith -> ajg -- start at 661
##### 281 CS4 ALJ	! Jordan, Andrew
##### 282 CS4 JAK	! Kilgour, Jonathan
##### 283 CS4 GMK	! Kobine, Mark
##### 284 CS4 KL	! Laing, Keith
##### 285 CS4 DIL	! Laurenson, Dave
##### 286 CS4 RPL	! Lyle, Rob
##### 287 CS4 NBM	! Macdonald, Neil
##### 288 CS4 EPM	! MacKenna, Ed
##### 289 CS4 FRM	! Macrae, Fraser
##### 290 CS4 BPM	! Marchant, Phil
##### 291 CS4 AM	! McDonald, Alan
##### 292 CS4/90 NAM    ! McGlynn, Neil
93431 293 Staff		! Kahrs, Stefan
##### 294 CS4 SMK	! McKenna, Stephen
##### 295 CS4 RMO	! Montes, Rafael
##### 296 CS4 NWR	! Rumney, Neil
##### 297 CS4 PAS	! Short, Paul
##### 298 CS4 CRS	! Smart, Colin
##### 299 CS4 AS	! Smith, Amanda
##### 300 CS4 AT	! Tait, Andrew
##### 301 CS4 DNT	! Turner, David
##### 302 CS4 KSW	! Warr, Katy
##### 303 CS4 IW	! Wolte, Isabella
74397 304       	! Millar?, Fraser
50555 305 MSc   	! Stakias, Nikolas
81128 306 MSc   	! Rae, Alan
21772 307 PG  CCH	! Chin, Conrad
35083 308 MSc   	! Coleman, Andy
95149 309 MSc   	! Marshall, Peter
62056 310 PG    	! Kazmierczac, Edmund
01170 311 MSc   	! Sanwell, Andy
62456 312 MSc   	! Kim, Chankyu
93049 313 MSc/90?	! Phillips, Joe
85141 314 PG    	! Morley, Matthew John
21432 315       	! Goldberg, Paul
21512 316 PG    	! Robertson, Sandy
23672 317 PG    	! Elliott, John
38733 318 MSc   	! Melanchrinidis, M
 1957 319 Staff 	! Tarver, Mark
 9507 320 Visitor	! Pawlowski, Wiesiek
69324 321 Staff 	! Bethke, Inge
 4623 322 Staff 	! Paulson, LarryProspero Software
 5136 323 Staff 	! Lengauer, Chris
25372 324       	! Bruns, Glen
96139 325       	! Coen, Martin
24162 326 MSc   	! Grant, Brian
26512 327 CS3   	! Davidson, Mark
##### 328 CS4   	! Cooper, David
12041 329       	! Cullen, Douglas
22562 330       	! Hole, Ralph
41084 331       	! Cazier, Henri
36222 332       	! Uwe, Wolter
91827 333 CS3   	! h/w group 1
59110 334 CS3   	! h/w group 2
17491 335 CS3   	! h/w group 3
48484 336 CS3   	! h/w group 4
92812 337 CS3   	! h/w group 5
24177 338 CS3   	! h/w group 6
90909 339 CS3   	! h/w group 7
73487 340       	! jro - start at 99
55335 341 Staff 	! Smith, Jennifer
31667 342 CS3		! h/w group 8
##### 343 Staff		! Bell, Tracey (reputedly copy-limited)
 7139 344 Sec		! Bell, Tracey
41094 345       	! Roder, Stephane (orig. 9524)
81408 346       	! Brown, M. - start at 131
 2000 347       	! Cole, Murray
 9527 348       	! Bell
 9528 349       	! [spare]
17321 350       	! Welsh, R.E. (orig. 9529)
 9530 351       	! [spare]
 9531 352        GB
 9740 353 Staff 	! Gilmore, Stephen
 2678 354 Staff 	! Spackman, John
90149 355       	! Peinado, Marcus
65006 356 PG    	! Roopa, Rangaswami
##### 357 CS4/91	! Hole, Ralph
95319 358       	! Bellin
##### 359 CS4/91	! Ghani, Neil
20362 360 CS4/91	! Sewell, P.M.
19991 361 CS4   	! Bainbridge, D.
75367 362 Staff 	! Lekuse, Monika
39013 363       	! Millar, Dale
25599 364       	! Cenciarelli, Pietro
81708 365       	! Calvalli, Claudio
67456 366       	! Sayle, Roger
42174 367       	! Stevenson, Bjorn
95729 368       	!
71037 369
72727 370       	! Pitcher, John
97555 371       	! Fiore, Marcello  -- clash
1918  371 Staff 	! McKie, Dorothy   -- clash
85555 372 CS4/91	! Armstrong, Rab
30700 373       	! Longstaff, Simon
23155 374        KR
90489 375 PG    	! Savi
87799 376 CS4/91	! George, Felicity
20582 377		! Hall, Lindsay
13477 378		! Smith, Jason
53711 379 		! Howarth, Glen
10011 380 CS4/91 itb    ! Bell, Iain
19819 381       	! Gillespie, James
13101 382       	! Christenses, Soren
31463 383 		! Tulloch, Andrew
21092 384 		! Duffy, Cormac
40714 385 		! Ballinger
85308 386 MSc   	! Ciernak, Michael
66786 387       	! Sawyer, Mark
86068 388       	! Reeves, Chris
34313 389       	! Gaffney, Toby
##### 390 CS4/91 tkld   ! Davidson, Kevin
##### 391 CS4/91	! , Ewan
##### 392 CS4/91 mrw    ! Wilson, Mark
##### 393 CS4/91	! Bruce Alasdair
##### 394 CS4/91 nmn    ! Nunn, Nathalie
##### 395 CS4/91 rlr    ! Renwick, Rik
##### 396 CS4/91 mjl    ! Lee, Martin
##### 397 CS4/91 bja    ! Armstrong, Bryan
##### 398 CS4/91 cd     ! Davies, J Chris
##### 399 CS4/91 bjd    ! Donnelly, Barry
##### 400 CS4/91 axh	! Hume, Andrew
##### 401 CS4/91 fxm    ! McKay, Forbes
##### 402 CS4/91 cmc    ! Copner, Chris
##### 403 CS4/91 mgr    ! Read, Murray
##### 404 CS4/91 tjb    ! Bayne, Tim
##### 405 CS4/91 jw     ! Whyte, John
##### 406 CS4/91 joh    ! Harris, Jonathan
##### 407 CS4/91 gac    ! Carruthers, Gordon
##### 408 CS4/91	! Eddy, Geoffrey
##### 409        gwf    ! Fitzsimmons, Gareth
##### 410 CS4/91	! Pooler, Simon		100
##### 411 CS4/91	! Raff, Adam		100
##### 412 CS4/91 aig    ! Goodall, Alan		100
##### 413 CS4/91 arw    ! Wilson, Andrew	100
##### 414 CS4/91 jeg    ! Gurney, John		100
##### 415 CS4/91 agf    ! Fox, Andy		100
82188 416       	! Toner, Ed
21466 417 PG     als    ! Simpson, Alex
##### 418 CS4/91 smt    ! Trewin, Shari		100
24072 419 Msc    wag 	! Abdel Gelil, Walid	100	
36232 420 Staff 	! Zaccardelli, Carla
##### 421 CS4/91 amcs	! McSherry		100
68456 422 ng?	 igw	! Walkiewicz, Igor
10341 423
88918 424
70517 425       	! Morrison, William
##### 426 CS4   	! Chambers, Adrian	100
46314 427       	! Fairtlough, Matt
12841 428 Vis		! Moreau, Luc
44884 429		! Martin, Simon
##### 430 CS4		! Allaway, David
##### 431 Visitor	! Esparzia, Javier
50532 432 Visitor	! Radcliffe, Nick

33749 434 MSc?		! Flowers, Andrew
##### 435 CS4		! Gill, Andy
73170 436 staff		! Stroup, Terry		2000
64260 437 PG		! Yokotsuka, Daisuke	2000
65906 438 PG		! Smith, Carmel		2000
       -1
152544 1767
5703 Zhu Shenhong
#####   Copier name list 05/11/90
#####   Year (e.g. CS4/91) is year of Graduation

